Padre | Fecha de nacimiento | Madre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
Bendt Lynge | 22/01/1901 | Amalie Lyberth (Lynge) | 07/06/1898 |
Tipo de evento | Fecha | Lugar | Descripción |
---|---|---|---|
Nacimiento | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | |
Fallecimiento | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | Y |
Nombre | Tipo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Hermanos | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Hermana | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Hermana | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Hermano | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | Hermano | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Hermana | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Padres | |||||
Bendt Lynge | Padre | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Amalie Lyberth (Lynge) | Madre | 07/06/1898 | 02/02/1990 | ||
Abuelos | |||||
Axel Kristian Marius Vinterberg | Abuelo | 13/11/1876 | |||
Hanne Malene Billmann (Lyberth) | Abuela | ||||
Karl Sivert Aron Jonathan Lyberth | Abuelo | Maniitsoq, Grønland | 02/10/1858 | 07/06/1929 | |
Ane Lynge | Abuela | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Bisabuelos | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Bisabuelo | 19/05/1849 | 1909 | ||
Vinterberg | Bisabuelo | ||||
Benigne Rasmussen (Lynge) | Bisabuela | 04/03/1851 | 16/08/1896 | ||
Tatarabuelos | |||||
Vinterberg | Tatarabuelo | ||||
Tilliv Lynge | Tatarabuelo | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Tatarabuela | 1824 | |||
Trastatarabuelos | |||||
Vinterberg | Trastatarabuelo | ||||
Kirstine Methea Alsbach (Lynge) | Trastatarabuela | 1781 | 18/08/1855 | ||
Lars Albrechtsen Lynge | Trastatarabuelo | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Pentabuelos | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Pentabuelo | ||||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | Pentabuela | 1768 | 10/01/1833 | ||
Hexabuelos | |||||
Lars Lynge | Hexabuelo | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | Hexabuela | 1737 | 1785 | ||
Sobrinos y sobrinas | |||||
Bent Lynge Hansen | Sobrino | ||||
Edvard Olesen | Sobrino | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Sobrino | ||||
Ingelise Olesen | Sobrina | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Sobrina | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Sobrina | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Sobrina | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Sobrina | ||||
Mona Birgitta Lundin | Sobrina | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Sobrina | ||||
Ole Lynge Hansen | Sobrino | ||||
Per Lynge Hansen | Sobrino | ||||
Flemming Lynge | Sobrino | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge | |||||
Sobrinos nietos | |||||
Egede | Sobrina nieta | ||||
Karina Nielsen | Sobrina nieta | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | Sobrina nieta | 28/04/1994 | |||
Bendt Lynge | |||||
Malene Lynge | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
Sobrinos bisnietos | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | Sobrina bisnieta | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
Freya Egedal Lynge | Sobrina bisnieta | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
Inequ Olivia Koefoed Lynge | Sobrina bisnieta | DIH, Sermersooq, Nuuk, Grønland | 31/08/2014 | ||
Luka Møller | Sobrino bisnieto | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | Sobrina bisnieta | 24/11/2014 | |||
May Egedal Lynge | Sobrina bisnieta | ||||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Gaia Møller | |||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Ayla Møller | |||||
Tíos bisabuelos | |||||
Pavia B.J. Lynge | Tío bisabuelo | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Tío bisabuelo | 04/02/1864 | |||
Lynge | Tía bisabuela | 1872 | |||
Tíos tatarabuelos | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Tío tatarabuelo | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Marcus Mylenphort Lynge | Tío tatarabuelo | 01/05/1824 | |||
Tíos trastatarabuelos | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Tío trastarabuelo | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | Tía trastarabuela |
Referencenr.: MH:I74 |
Fecha | Edad | Evento | Categoría |
---|---|---|---|
6. maj 1856 - 23. sep. 1939 | (-78.7) - 4.7 | Tiempo de la vida de Sigmund Freud | Celebridades |
23. sep. 1861 - 12. mar. 1942 | (-73.3) - 7.2 | Tiempo de la vida de Robert Bosch | Celebridades |
30. jul. 1863 - 7. apr. 1947 | (-71.5) - 12.3 | Tiempo de la vida de Henry Ford | Celebridades |
16. okt. 1863 - 17. mar. 1937 | (-71.3) - 2.2 | Tiempo de la vida de Joseph Austen Chamberlain | Celebridades |
30. nov. 1874 - 24. jan. 1965 | (-60.1) - 30.1 | Tiempo de la vida de Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Celebridades |
5. jan. 1876 - 19. apr. 1967 | (-59.0) - 32.3 | Tiempo de la vida de Konrad Adenauer | Celebridades |
14. mar. 1879 - 18. apr. 1955 | (-55.8) - 20.3 | Tiempo de la vida de Albert Einstein | Celebridades |
6. aug. 1881 - 11. mar. 1955 | (-53.4) - 20.2 | Tiempo de la vida de Alexander Fleming | Celebridades |
21. jan. 1884 - 12. dec. 1963 | (-51.0) - 29.0 | Tiempo de la vida de Theodor Heuss | Celebridades |
20. apr. 1889 - 30. apr. 1945 | (-45.7) - 10.3 | Tiempo de la vida de Adolf Hitler | Celebridades |
14. okt. 1890 - 28. mar. 1969 | (-44.2) - 34.3 | Tiempo de la vida de Dwight David Eisenhower | Celebridades |
23. nov. 1890 - 4. sep. 1948 | (-44.1) - 13.7 | Reina de los Países Bajos: Guillermina | Países bajos |
5. dec. 1901 - 15. dec. 1966 | (-33.1) - 32.0 | Tiempo de la vida de Walter Elias Disney | Celebridades |
6. maj 1910 - 20. jan. 1936 | (-24.7) - 1.1 | Rey del Reino Unido: Jorge V | Gran Bretaña |
29. maj 1917 - 22. nov. 1963 | (-17.6) - 28.9 | Tiempo de la vida de John F. Kennedy | Celebridades |
23. nov. 1918 - 14. maj 1945 | (-16.1) - 10.4 | Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: Heber J. Grant | Historia mormona |
14. jun. 1928 - 9. okt. 1967 | (-6.5) - 32.8 | Tiempo de la vida de Ernesto 'El Che' Guevara | Celebridades |
15. jan. 1929 - 4. apr. 1968 | (-6.0) - 33.3 | Tiempo de la vida de Martin Luther King | Celebridades |
5. aug. 1930 - 25. aug. 2012 | (-4.4) - 77.7 | Tiempo de la vida de Neil Armstrong | Celebridades |
30. jan. 1933 - 30. apr. 1945 | (-1.9) - 10.3 | Canciller de Alemania: Adolf Hitler | Alemania |
4. mar. 1933 - 12. apr. 1945 | (-1.8) - 10.3 | Presidente de EEUU: Franklin D. Roosevelt | Presidentes de EEUU |