Far | Fødselsdato | Mor | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Bendt Lynge | 22/01/1901 | Amalie Lyberth (Lynge) | 07/06/1898 |
Hendelsestype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | |
Død | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | Y |
Navn | Type | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|---|
Søsken | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Søster | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Søster | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Bror | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | Bror | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Søster | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Foreldre | |||||
Bendt Lynge | Far | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Amalie Lyberth (Lynge) | Mor | 07/06/1898 | 02/02/1990 | ||
Besteforeldre | |||||
Axel Kristian Marius Vinterberg | Bestefar | 13/11/1876 | |||
Hanne Malene Billmann (Lyberth) | Bestemor | ||||
Karl Sivert Aron Jonathan Lyberth | Bestefar | Maniitsoq, Grønland | 02/10/1858 | 07/06/1929 | |
Ane Lynge | Bestemor | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Oldeforeldre | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Oldefar | 19/05/1849 | 1909 | ||
Vinterberg | Oldefar | ||||
Benigne Rasmussen (Lynge) | Oldemor | 04/03/1851 | 16/08/1896 | ||
Tippoldeforeldre | |||||
Vinterberg | Tippoldefar | ||||
Tilliv Lynge | Tippoldefar | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Tippoldemor | 1824 | |||
Tipp-tippoldeforeldre | |||||
Vinterberg | Tipp-tippoldefar | ||||
Kirstine Methea Alsbach (Lynge) | Tipp-tippoldemor | 1781 | 18/08/1855 | ||
Lars Albrechtsen Lynge | Tipp-tippoldefar | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Tipp-tipp-tippoldeforeldre | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Tipp-tipp-tippoldefar | ||||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | Tipp-tipp-tippoldemor | 1768 | 10/01/1833 | ||
Tipp-tipp-tipp-tippoldeforeldre | |||||
Lars Lynge | Tipp-tipp-tipp-tippoldefar | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | Tipp-tipp-tipp-tippoldemor | 1737 | 1785 | ||
Nevøer og nieser | |||||
Bent Lynge Hansen | Nevø | ||||
Edvard Olesen | Nevø | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Nevø | ||||
Ingelise Olesen | Niese | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Niese | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Niese | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Niese | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Niese | ||||
Mona Birgitta Lundin | Niese | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Niese | ||||
Ole Lynge Hansen | Nevø | ||||
Per Lynge Hansen | Nevø | ||||
Flemming Lynge | Nevø | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge | |||||
Barnebarn av søsken | |||||
Egede | Barnebarn av søsken (k) | ||||
Karina Nielsen | Barnebarn av søsken (k) | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | Barnebarn av søsken (k) | 28/04/1994 | |||
Bendt Lynge | |||||
Malene Lynge | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
Oldebarn av søsken | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | Oldebarn av søsken (k) | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
Freya Egedal Lynge | Oldebarn av søsken (k) | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
Inequ Olivia Koefoed Lynge | Oldebarn av søsken (k) | DIH, Sermersooq, Nuuk, Grønland | 31/08/2014 | ||
Luka Møller | Oldebarn av søsken (m) | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | Oldebarn av søsken (k) | 24/11/2014 | |||
May Egedal Lynge | Oldebarn av søsken (k) | ||||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Gaia Møller | |||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Ayla Møller | |||||
Søsken av oldeforeldre | |||||
Pavia B.J. Lynge | Bror av oldeforelder | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Bror av oldeforelder | 04/02/1864 | |||
Lynge | Søster av oldeforelder | 1872 | |||
Søsken av tippoldeforeldre | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Bror av tippoldeforelder | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Marcus Mylenphort Lynge | Bror av tippoldeforelder | 01/05/1824 | |||
Søsken av tipp-tippoldeforeldre | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Bror av tipp-tippoldeforelder | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | Søster av tipp-tippoldeforelder |
Referencenr.: MH:I74 |
Dato | Alder | Hendelse | Kategori |
---|---|---|---|
6. maj 1856 - 23. sep. 1939 | (-78.7) - 4.7 | Livet til Sigmund Freud | Kjente personer |
23. sep. 1861 - 12. mar. 1942 | (-73.3) - 7.2 | Livet til Robert Bosch | Kjente personer |
30. jul. 1863 - 7. apr. 1947 | (-71.5) - 12.3 | Livet til Henry Ford | Kjente personer |
16. okt. 1863 - 17. mar. 1937 | (-71.3) - 2.2 | Livet til Joseph Austen Chamberlain | Kjente personer |
30. nov. 1874 - 24. jan. 1965 | (-60.1) - 30.1 | Livet til Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Kjente personer |
5. jan. 1876 - 19. apr. 1967 | (-59.0) - 32.3 | Livet til Konrad Adenauer | Kjente personer |
14. mar. 1879 - 18. apr. 1955 | (-55.8) - 20.3 | Livet til Albert Einstein | Kjente personer |
6. aug. 1881 - 11. mar. 1955 | (-53.4) - 20.2 | Livet til Alexander Fleming | Kjente personer |
21. jan. 1884 - 12. dec. 1963 | (-51.0) - 29.0 | Livet til Theodor Heuss | Kjente personer |
20. apr. 1889 - 30. apr. 1945 | (-45.7) - 10.3 | Livet til Adolf Hitler | Kjente personer |
14. okt. 1890 - 28. mar. 1969 | (-44.2) - 34.3 | Livet til Dwight David Eisenhower | Kjente personer |
23. nov. 1890 - 4. sep. 1948 | (-44.1) - 13.7 | Dronningen av Nederland: Wilhelmina | Nederland |
5. dec. 1901 - 15. dec. 1966 | (-33.1) - 32.0 | Livet til Walter Elias Disney | Kjente personer |
6. maj 1910 - 20. jan. 1936 | (-24.7) - 1.1 | Kongen av Det Forente Kongerike: George V | Storbritannia |
29. maj 1917 - 22. nov. 1963 | (-17.6) - 28.9 | Livet til John F. Kennedy | Kjente personer |
23. nov. 1918 - 14. maj 1945 | (-16.1) - 10.4 | President av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige: Heber J. Grant | Mormonernes historie |
14. jun. 1928 - 9. okt. 1967 | (-6.5) - 32.8 | Livet til Che Guevara | Kjente personer |
15. jan. 1929 - 4. apr. 1968 | (-6.0) - 33.3 | Livet til Martin Luther King | Kjente personer |
5. aug. 1930 - 25. aug. 2012 | (-4.4) - 77.7 | Livet til Neil Armstrong | Kjente personer |
30. jan. 1933 - 30. apr. 1945 | (-1.9) - 10.3 | Tysk kansler: Adolf Hitler | Tyskland |
4. mar. 1933 - 12. apr. 1945 | (-1.8) - 10.3 | President i USA: Franklin D. Roosevelt | USA - presidenter |