Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Bendt Lynge | 22/01/1901 | Amalie Lyberth (Lynge) | 07/06/1898 |
Type d’événements | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | |
Décès | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | Y |
Nom | Type | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|---|
Frères & Sœurs | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Sœur | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Sœur | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Frère | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | Frère | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Sœur | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Parents | |||||
Bendt Lynge | Père | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Amalie Lyberth (Lynge) | Mère | 07/06/1898 | 02/02/1990 | ||
Grands-parents | |||||
Axel Kristian Marius Vinterberg | Grand-père | 13/11/1876 | |||
Hanne Malene Billmann (Lyberth) | Grand-mère | ||||
Karl Sivert Aron Jonathan Lyberth | Grand-père | Maniitsoq, Grønland | 02/10/1858 | 07/06/1929 | |
Ane Lynge | Grand-mère | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Arrière-grands-parents | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Arrière grand-père | 19/05/1849 | 1909 | ||
Vinterberg | Arrière grand-père | ||||
Benigne Rasmussen (Lynge) | Arrière grand-mère | 04/03/1851 | 16/08/1896 | ||
Arrière-arrière-grands-parents | |||||
Vinterberg | Arrière-arrière grand-père | ||||
Tilliv Lynge | Arrière-arrière grand-père | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Arrière-arrière grand-mère | 1824 | |||
Arrière-arrière-arrière-grands-parents | |||||
Vinterberg | Arrière-arrière-arrière grand-père | ||||
Kirstine Methea Alsbach (Lynge) | Arrière-arrière-arrière grand-mère | 1781 | 18/08/1855 | ||
Lars Albrechtsen Lynge | Arrière-arrière-arrière grand-père | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-père | ||||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère | 1768 | 10/01/1833 | ||
Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | |||||
Lars Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-père | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère | 1737 | 1785 | ||
Neveux & Nièces | |||||
Bent Lynge Hansen | Neveu | ||||
Edvard Olesen | Neveu | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Neveu | ||||
Ingelise Olesen | Nièce | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Nièce | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Nièce | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Nièce | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Nièce | ||||
Mona Birgitta Lundin | Nièce | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Nièce | ||||
Ole Lynge Hansen | Neveu | ||||
Per Lynge Hansen | Neveu | ||||
Flemming Lynge | Neveu | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge | |||||
Petits-neveux & petites-nièces | |||||
Egede | Petite-nièce | ||||
Karina Nielsen | Petite-nièce | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | Petite-nièce | 28/04/1994 | |||
Bendt Lynge | |||||
Malene Lynge | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
Arrière-petits-neveux & petites-nièces | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | Arrière petite-nièce | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
Freya Egedal Lynge | Arrière petite-nièce | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
Inequ Olivia Koefoed Lynge | Arrière petite-nièce | DIH, Sermersooq, Nuuk, Grønland | 31/08/2014 | ||
Luka Møller | Arrière petit-neveu | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | Arrière petite-nièce | 24/11/2014 | |||
May Egedal Lynge | Arrière petite-nièce | ||||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Gaia Møller | |||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Ayla Møller | |||||
Arrière-grands-oncles & tantes | |||||
Pavia B.J. Lynge | Arrière grand-oncle | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Arrière grand-oncle | 04/02/1864 | |||
Lynge | Arrière grand-tante | 1872 | |||
Arrière-arrière-grands-oncles & grands-tantes | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Arrière-arrière grand-oncle | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Marcus Mylenphort Lynge | Arrière-arrière grand-oncle | 01/05/1824 | |||
Arrière-arrière-arrière grands-oncles & grands-tantes | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Arrière-arrière-arrière grand-oncle | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | Arrière-arrière-arrière grand-tante |
Referencenr.: MH:I74 |
Date | Âge | Événement | Catégorie |
---|---|---|---|
6. maj 1856 - 23. sep. 1939 | (-78.7) - 4.7 | Vie de Sigmund Freud | Personnalités célèbres |
23. sep. 1861 - 12. mar. 1942 | (-73.3) - 7.2 | Vie de Robert Bosch | Personnalités célèbres |
30. jul. 1863 - 7. apr. 1947 | (-71.5) - 12.3 | Vie de Henry Ford | Personnalités célèbres |
16. okt. 1863 - 17. mar. 1937 | (-71.3) - 2.2 | Vie de Joseph Austen Chamberlain | Personnalités célèbres |
30. nov. 1874 - 24. jan. 1965 | (-60.1) - 30.1 | Vie de Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personnalités célèbres |
5. jan. 1876 - 19. apr. 1967 | (-59.0) - 32.3 | Vie de Konrad Adenauer | Personnalités célèbres |
14. mar. 1879 - 18. apr. 1955 | (-55.8) - 20.3 | Vie d’Albert Einstein | Personnalités célèbres |
6. aug. 1881 - 11. mar. 1955 | (-53.4) - 20.2 | Vie d’Alexandre Fleming | Personnalités célèbres |
21. jan. 1884 - 12. dec. 1963 | (-51.0) - 29.0 | Vie de Theodor Heuss | Personnalités célèbres |
20. apr. 1889 - 30. apr. 1945 | (-45.7) - 10.3 | Vie d’Adolf Hitler | Personnalités célèbres |
14. okt. 1890 - 28. mar. 1969 | (-44.2) - 34.3 | Vie de Dwight David Eisenhower | Personnalités célèbres |
23. nov. 1890 - 4. sep. 1948 | (-44.1) - 13.7 | Reine des Pays-Bas : Wilhelmina | Pays-Bas |
5. dec. 1901 - 15. dec. 1966 | (-33.1) - 32.0 | Vie de Walter Elias Disney | Personnalités célèbres |
6. maj 1910 - 20. jan. 1936 | (-24.7) - 1.1 | Roi du Royaume-Uni : George V | Angleterre |
29. maj 1917 - 22. nov. 1963 | (-17.6) - 28.9 | Vie de John F. Kennedy | Personnalités célèbres |
23. nov. 1918 - 14. maj 1945 | (-16.1) - 10.4 | Président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours : Heber J. Grant | Histoire des Mormons |
14. jun. 1928 - 9. okt. 1967 | (-6.5) - 32.8 | Vie de Che Guevara | Personnalités célèbres |
15. jan. 1929 - 4. apr. 1968 | (-6.0) - 33.3 | Vie de Martin Luther King | Personnalités célèbres |
5. aug. 1930 - 25. aug. 2012 | (-4.4) - 77.7 | Vie de Neil Armstrong | Personnalités célèbres |
30. jan. 1933 - 30. apr. 1945 | (-1.9) - 10.3 | Chancelier de l’empire Allemand : Adolf Hitler | Allemagne |
4. mar. 1933 - 12. apr. 1945 | (-1.8) - 10.3 | Président des États-Unis d'Amérique : Franklin D. Roosevelt | USA - Présidents |