Autres noms | Nom |
---|---|
Nom marital | Rasmussen |
Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Albrecht Larsen Lynge | Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | 1768 |
Nom | Type | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|---|
Frères & Sœurs | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Frère | ||||
Lars Albrechtsen Lynge | Frère | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Parents | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Père | ||||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | Mère | 1768 | 10/01/1833 | ||
Grands-parents | |||||
Lars Lynge | Grand-père | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | Grand-mère | 1737 | 1785 | ||
Neveux & Nièces | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Neveu | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Tilliv Lynge | Neveu | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Marcus Mylenphort Lynge | Neveu | 01/05/1824 | |||
Petits-neveux & petites-nièces | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Petit-neveu | 19/05/1849 | 1909 | ||
Pavia B.J. Lynge | Petit-neveu | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Petit-neveu | 04/02/1864 | |||
Lynge | Petite-nièce | 1872 | |||
Arrière-petits-neveux & petites-nièces | |||||
Ane Lynge | Arrière petite-nièce | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Arrière-arrière-petits-neveux & petites-nièces | |||||
Bendt Lynge | Arrière-arrière petit-neveu | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Arrière-arrière-arrière-petits-neveux & petites-nièces | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Arrière-arrière-arrière petit-neveu | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | Arrière-arrière-arrière petit-neveu | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Sara Lynge | Arrière-arrière-arrière petite-nièce | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Arrière-arrière-arrière-arrière-petits-neveux & petites-nièces | |||||
Bent Lynge Hansen | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-neveu | ||||
Edvard Olesen | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-neveu | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-neveu | ||||
Ingelise Olesen | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-nièce | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-nièce | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-nièce | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-nièce | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-nièce | ||||
Mona Birgitta Lundin | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-nièce | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-nièce | ||||
Ole Lynge Hansen | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-neveu | ||||
Per Lynge Hansen | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-neveu | ||||
Flemming Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-neveu | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge |
Referencenr.: MH:I68 |
Date | Âge | Événement | Catégorie |
---|