Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Bendt Lynge | 22/01/1901 | Amalie Lyberth (Lynge) | 07/06/1898 |
Nom | Type | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|---|
Frères & Sœurs | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Sœur | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Sœur | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Frère | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | Frère | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Sara Lynge | Sœur | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Karen Lynge | |||||
Parents | |||||
Bendt Lynge | Père | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Amalie Lyberth (Lynge) | Mère | 07/06/1898 | 02/02/1990 | ||
Grands-parents | |||||
Axel Kristian Marius Vinterberg | Grand-père | 13/11/1876 | |||
Hanne Malene Billmann (Lyberth) | Grand-mère | ||||
Karl Sivert Aron Jonathan Lyberth | Grand-père | Maniitsoq, Grønland | 02/10/1858 | 07/06/1929 | |
Ane Lynge | Grand-mère | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Arrière-grands-parents | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Arrière grand-père | 19/05/1849 | 1909 | ||
Vinterberg | Arrière grand-père | ||||
Benigne Rasmussen (Lynge) | Arrière grand-mère | 04/03/1851 | 16/08/1896 | ||
Arrière-arrière-grands-parents | |||||
Vinterberg | Arrière-arrière grand-père | ||||
Tilliv Lynge | Arrière-arrière grand-père | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Arrière-arrière grand-mère | 1824 | |||
Arrière-arrière-arrière-grands-parents | |||||
Vinterberg | Arrière-arrière-arrière grand-père | ||||
Kirstine Methea Alsbach (Lynge) | Arrière-arrière-arrière grand-mère | 1781 | 18/08/1855 | ||
Lars Albrechtsen Lynge | Arrière-arrière-arrière grand-père | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-père | ||||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère | 1768 | 10/01/1833 | ||
Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents | |||||
Lars Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-père | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère | 1737 | 1785 | ||
Neveux & Nièces | |||||
Bent Lynge Hansen | Neveu | ||||
Edvard Olesen | Neveu | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Neveu | ||||
Ingelise Olesen | Nièce | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Nièce | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Nièce | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Nièce | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Nièce | ||||
Mona Birgitta Lundin | Nièce | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Nièce | ||||
Ole Lynge Hansen | Neveu | ||||
Per Lynge Hansen | Neveu | ||||
Flemming Lynge | Neveu | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge | |||||
Petits-neveux & petites-nièces | |||||
Egede | Petite-nièce | ||||
Karina Nielsen | Petite-nièce | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | Petite-nièce | 28/04/1994 | |||
Bendt Lynge | |||||
Malene Lynge | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
Arrière-petits-neveux & petites-nièces | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | Arrière petite-nièce | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
Freya Egedal Lynge | Arrière petite-nièce | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
Inequ Olivia Koefoed Lynge | Arrière petite-nièce | DIH, Sermersooq, Nuuk, Grønland | 31/08/2014 | ||
Luka Møller | Arrière petit-neveu | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | Arrière petite-nièce | 24/11/2014 | |||
May Egedal Lynge | Arrière petite-nièce | ||||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Gaia Møller | |||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Ayla Møller | |||||
Arrière-grands-oncles & tantes | |||||
Pavia B.J. Lynge | Arrière grand-oncle | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Arrière grand-oncle | 04/02/1864 | |||
Lynge | Arrière grand-tante | 1872 | |||
Arrière-arrière-grands-oncles & grands-tantes | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Arrière-arrière grand-oncle | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Marcus Mylenphort Lynge | Arrière-arrière grand-oncle | 01/05/1824 | |||
Arrière-arrière-arrière grands-oncles & grands-tantes | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Arrière-arrière-arrière grand-oncle | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | Arrière-arrière-arrière grand-tante |
Referencenr.: MH:I40 |
Date | Âge | Événement | Catégorie |
---|---|---|---|
23. sep. 1861 - 12. mar. 1942 | (-78.9) - 1.6 | Vie de Robert Bosch | Personnalités célèbres |
30. jul. 1863 - 7. apr. 1947 | (-77.0) - 6.7 | Vie de Henry Ford | Personnalités célèbres |
30. nov. 1874 - 24. jan. 1965 | (-65.7) - 24.5 | Vie de Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personnalités célèbres |
5. jan. 1876 - 19. apr. 1967 | (-64.6) - 26.8 | Vie de Konrad Adenauer | Personnalités célèbres |
14. mar. 1879 - 18. apr. 1955 | (-61.4) - 14.8 | Vie d’Albert Einstein | Personnalités célèbres |
6. aug. 1881 - 11. mar. 1955 | (-59.0) - 14.6 | Vie d’Alexandre Fleming | Personnalités célèbres |
21. jan. 1884 - 12. dec. 1963 | (-56.5) - 23.4 | Vie de Theodor Heuss | Personnalités célèbres |
20. apr. 1889 - 30. apr. 1945 | (-51.3) - 4.8 | Vie d’Adolf Hitler | Personnalités célèbres |
14. okt. 1890 - 28. mar. 1969 | (-49.8) - 28.7 | Vie de Dwight David Eisenhower | Personnalités célèbres |
23. nov. 1890 - 4. sep. 1948 | (-49.7) - 8.1 | Reine des Pays-Bas : Wilhelmina | Pays-Bas |
5. dec. 1901 - 15. dec. 1966 | (-38.7) - 26.4 | Vie de Walter Elias Disney | Personnalités célèbres |
29. maj 1917 - 22. nov. 1963 | (-23.2) - 23.4 | Vie de John F. Kennedy | Personnalités célèbres |
23. nov. 1918 - 14. maj 1945 | (-21.7) - 4.8 | Président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours : Heber J. Grant | Histoire des Mormons |
14. jun. 1928 - 9. okt. 1967 | (-12.1) - 27.2 | Vie de Che Guevara | Personnalités célèbres |
15. jan. 1929 - 4. apr. 1968 | (-11.5) - 27.7 | Vie de Martin Luther King | Personnalités célèbres |
5. aug. 1930 - 25. aug. 2012 | (-10.0) - 72.1 | Vie de Neil Armstrong | Personnalités célèbres |
30. jan. 1933 - 30. apr. 1945 | (-7.5) - 4.8 | Chancelier de l’empire Allemand : Adolf Hitler | Allemagne |
4. mar. 1933 - 12. apr. 1945 | (-7.4) - 4.7 | Président des États-Unis d'Amérique : Franklin D. Roosevelt | USA - Présidents |
11. dec. 1936 - 6. feb. 1952 | (-3.6) - 11.6 | Roi du Royaume-Uni : George VI | Angleterre |
11. dec. 1936 - 6. feb. 1952 | (-3.6) - 11.6 | Reine du Royaume-Unis de grande-Bretagne : Elizabeth Bowes-Lyon 'Reine mère' | Angleterre |
1. sep. 1939 - 2. sep. 1945 | (-0.9) - 5.1 | Deuxième guerre mondiale | Guerres |