Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Bendt Lynge | 22/01/1901 | Amalie Lyberth (Lynge) | 07/06/1898 |
Name | Art | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|---|
Brüder & Schwestern | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Schwester | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Schwester | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Bruder | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | Bruder | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Sara Lynge | Schwester | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Karen Lynge | |||||
Eltern | |||||
Bendt Lynge | Vater | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Amalie Lyberth (Lynge) | Mutter | 07/06/1898 | 02/02/1990 | ||
Großeltern | |||||
Axel Kristian Marius Vinterberg | Großvater (Opa) | 13/11/1876 | |||
Hanne Malene Billmann (Lyberth) | Großmutter (Oma) | ||||
Karl Sivert Aron Jonathan Lyberth | Großvater (Opa) | Maniitsoq, Grønland | 02/10/1858 | 07/06/1929 | |
Ane Lynge | Großmutter (Oma) | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Urgroßvater (Uropa) | 19/05/1849 | 1909 | ||
Vinterberg | Urgroßvater (Uropa) | ||||
Benigne Rasmussen (Lynge) | Urgroßmutter (Uroma) | 04/03/1851 | 16/08/1896 | ||
Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
Vinterberg | Ur-Urgroßvater (Altvater) | ||||
Tilliv Lynge | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 1824 | |||
Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) | |||||
Vinterberg | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | ||||
Kirstine Methea Alsbach (Lynge) | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 1781 | 18/08/1855 | ||
Lars Albrechtsen Lynge | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen) | |||||
Albrecht Larsen Lynge | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | ||||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | 1768 | 10/01/1833 | ||
5x(Ur)großeltern (Obereltern, 7 Generationen) | |||||
Lars Lynge | 5x(Ur)großvater (Obervater) | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | 1737 | 1785 | ||
Neffen & Nichten | |||||
Bent Lynge Hansen | Neffe | ||||
Edvard Olesen | Neffe | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Neffe | ||||
Ingelise Olesen | Nichte | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Nichte | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Nichte | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Nichte | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Nichte | ||||
Mona Birgitta Lundin | Nichte | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Nichte | ||||
Ole Lynge Hansen | Neffe | ||||
Per Lynge Hansen | Neffe | ||||
Flemming Lynge | Neffe | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge | |||||
Großneffen & Großnichten | |||||
Egede | Großnichte | ||||
Karina Nielsen | Großnichte | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | Großnichte | 28/04/1994 | |||
Bendt Lynge | |||||
Malene Lynge | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
Urgroßneffen & Urgroßnichten | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | Urgroßnichte | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
Freya Egedal Lynge | Urgroßnichte | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
Inequ Olivia Koefoed Lynge | Urgroßnichte | DIH, Sermersooq, Nuuk, Grønland | 31/08/2014 | ||
Luka Møller | Urgroßneffe | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | Urgroßnichte | 24/11/2014 | |||
May Egedal Lynge | Urgroßnichte | ||||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Gaia Møller | |||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Ayla Møller | |||||
Urgroßonkel & Urgroßtanten | |||||
Pavia B.J. Lynge | Urgroßonkel | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Urgroßonkel | 04/02/1864 | |||
Lynge | Urgroßtante | 1872 | |||
Ur-Urgroßonkel/-tanten | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Ur-Urgroßonkel | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Marcus Mylenphort Lynge | Ur-Urgroßonkel | 01/05/1824 | |||
Ur-Ur-Urgroßonkel/-tanten | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Ur-Ur-Urgroßonkel | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | Ur-Ur-Urgroßtante |
Referencenr.: MH:I40 |
Datum | Alter | Ereignis | Kategorie |
---|---|---|---|
23. sep. 1861 - 12. mar. 1942 | (-78.9) - 1.6 | Lebenszeit von Robert Bosch | Bekannte Persönlichkeiten |
30. jul. 1863 - 7. apr. 1947 | (-77.0) - 6.7 | Lebenszeit von Henry Ford | Bekannte Persönlichkeiten |
30. nov. 1874 - 24. jan. 1965 | (-65.7) - 24.5 | Lebenszeit von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Bekannte Persönlichkeiten |
5. jan. 1876 - 19. apr. 1967 | (-64.6) - 26.8 | Lebenszeit von Konrad Adenauer | Bekannte Persönlichkeiten |
14. mar. 1879 - 18. apr. 1955 | (-61.4) - 14.8 | Lebenszeit von Albert Einstein | Bekannte Persönlichkeiten |
6. aug. 1881 - 11. mar. 1955 | (-59.0) - 14.6 | Lebenszeit von Alexander Fleming | Bekannte Persönlichkeiten |
21. jan. 1884 - 12. dec. 1963 | (-56.5) - 23.4 | Lebenszeit von Theodor Heuss | Bekannte Persönlichkeiten |
20. apr. 1889 - 30. apr. 1945 | (-51.3) - 4.8 | Lebenszeit von Adolf Hitler | Bekannte Persönlichkeiten |
14. okt. 1890 - 28. mar. 1969 | (-49.8) - 28.7 | Lebenszeit von Dwight David Eisenhower | Bekannte Persönlichkeiten |
23. nov. 1890 - 4. sep. 1948 | (-49.7) - 8.1 | Königin der Niederlande: Wilhelmina | Niederlande |
5. dec. 1901 - 15. dec. 1966 | (-38.7) - 26.4 | Lebenszeit von Walter Elias Disney | Bekannte Persönlichkeiten |
29. maj 1917 - 22. nov. 1963 | (-23.2) - 23.4 | Lebenszeit von John F. Kennedy | Bekannte Persönlichkeiten |
23. nov. 1918 - 14. maj 1945 | (-21.7) - 4.8 | Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage: Heber J. Grant | Geschichte der Mormonen |
14. jun. 1928 - 9. okt. 1967 | (-12.1) - 27.2 | Lebenszeit von Ernesto 'El Che' Guevara | Bekannte Persönlichkeiten |
15. jan. 1929 - 4. apr. 1968 | (-11.5) - 27.7 | Lebenszeit von Martin Luther King | Bekannte Persönlichkeiten |
5. aug. 1930 - 25. aug. 2012 | (-10.0) - 72.1 | Lebenszeit von Neil Armstrong | Bekannte Persönlichkeiten |
30. jan. 1933 - 30. apr. 1945 | (-7.5) - 4.8 | Deutscher Reichskanzler: Adolf Hitler | Deutschland |
4. mar. 1933 - 12. apr. 1945 | (-7.4) - 4.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: Franklin D. Roosevelt | USA - Präsidenten |
11. dec. 1936 - 6. feb. 1952 | (-3.6) - 11.6 | König von England: George VI | Britannien |
11. dec. 1936 - 6. feb. 1952 | (-3.6) - 11.6 | Königin-Consort des Vereinigten Königreiches, Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Britannien |
1. sep. 1939 - 2. sep. 1945 | (-0.9) - 5.1 | Zweiter Weltkrieg | Kriege |