Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Maren ? (Lynge) | 1737 | Albrecht Larsen Lynge |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 1725 | ||
Tod | 1803 | Qasigiannguit, Grønland | Y |
Name | Art | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
Maren ? (Lynge) | Partnerin oder Ehefrau | 1737 | 1785 | ||
Kinder | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Sohn | ||||
Enkel | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Enkelsohn | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | Enkeltochter | ||||
Lars Albrechtsen Lynge | Enkelsohn | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Urenkel | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Urenkelsohn | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Tilliv Lynge | Urenkelsohn | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Marcus Mylenphort Lynge | Urenkelsohn | 01/05/1824 | |||
Ur-Urenkel | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Ur-Urenkelsohn | 19/05/1849 | 1909 | ||
Pavia B.J. Lynge | Ur-Urenkelsohn | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Ur-Urenkelsohn | 04/02/1864 | |||
Lynge | Ur-Urenkeltochter | 1872 | |||
Ur-Ur-Urenkel | |||||
Ane Lynge | Ur-Ur-Urenkeltochter | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
4x(Ur)enkel | |||||
Bendt Lynge | 4x(Ur)enkelsohn | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
5x(Ur)enkel | |||||
Anna Lynge (Hansen) | 5x(Ur)enkeltochter | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | 5x(Ur)enkeltochter | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | 5x(Ur)enkelsohn | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | 5x(Ur)enkelsohn | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Sara Lynge | 5x(Ur)enkeltochter | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | 5x(Ur)enkeltochter | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
6x(Ur)enkel | |||||
Bent Lynge Hansen | 6x(Ur)enkelsohn | ||||
Edvard Olesen | 6x(Ur)enkelsohn | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | 6x(Ur)enkelsohn | ||||
Ingelise Olesen | 6x(Ur)enkeltochter | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | 6x(Ur)enkeltochter | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | 6x(Ur)enkeltochter | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | 6x(Ur)enkeltochter | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | 6x(Ur)enkeltochter | ||||
Mona Birgitta Lundin | 6x(Ur)enkeltochter | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | 6x(Ur)enkeltochter | ||||
Ole Lynge Hansen | 6x(Ur)enkelsohn | ||||
Per Lynge Hansen | 6x(Ur)enkelsohn | ||||
Flemming Lynge | 6x(Ur)enkelsohn | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge | |||||
7x(Ur)enkel | |||||
Egede | 7x(Ur)enkeltochter | ||||
Karina Nielsen | 7x(Ur)enkeltochter | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | 7x(Ur)enkeltochter | 28/04/1994 | |||
Bendt Lynge | |||||
Malene Lynge | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
8x(Ur)enkel | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | 8x(Ur)enkeltochter | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
Freya Egedal Lynge | 8x(Ur)enkeltochter | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
Inequ Olivia Koefoed Lynge | 8x(Ur)enkeltochter | DIH, Sermersooq, Nuuk, Grønland | 31/08/2014 | ||
Luka Møller | 8x(Ur)enkelsohn | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | 8x(Ur)enkeltochter | 24/11/2014 | |||
May Egedal Lynge | 8x(Ur)enkeltochter | ||||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Gaia Møller | |||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Ayla Møller | |||||
Schwieger-Urenkel | |||||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Schwieger-Urenkeltochter | 1824 | |||
Andrea R.M. Egede (Lynge) | Schwieger-Urenkeltochter | Maniitsoq, Grønland | 07/07/1840 | ||
Schwieger-4x(Ur)enkel | |||||
Amalie Lyberth (Lynge) | Schwieger-4x(Ur)enkeltochter | 07/06/1898 | 02/02/1990 | ||
Schwieger-6x(Ur)enkel | |||||
Kaj Kyllesbæk Andersen | Schwieger-6x(Ur)enkelsohn | Haderslev, Danmark | 29/03/1949 | ||
Kunuk Lars Pavia Kristiansen | Schwieger-6x(Ur)enkelsohn | 13/09/1955 | |||
Schwieger-7x(Ur)enkel | |||||
Rasmus Egedal Lynge | Schwieger-7x(Ur)enkelsohn |
Referencenr.: MH:I65 |
Datum | Alter | Ereignis | Kategorie |
---|---|---|---|
25. dec. 1642 - 20. mar. 1726 | (-82.6) - 0.7 | Lebenszeit von Isaac Newton | Bekannte Persönlichkeiten |
21. mar. 1685 - 28. jul. 1750 | (-40.3) - 25.1 | Lebenszeit von Johann Sebastian Bach | Bekannte Persönlichkeiten |
24. maj 1686 - 16. sep. 1736 | (-39.1) - 11.2 | Lebenszeit von Daniel Gabriel Fahrenheit | Bekannte Persönlichkeiten |
18. jan. 1689 - 10. feb. 1755 | (-36.5) - 29.6 | Lebenszeit von Charles De Secondat, Baron de Montesquieu | Bekannte Persönlichkeiten |
17. jan. 1706 - 17. apr. 1790 | (-19.5) - 64.8 | Lebenszeit von Benjamin Franklin | Bekannte Persönlichkeiten |
22. feb. 1732 - 14. dec. 1799 | 6.7 - 74.5 | Lebenszeit von George Washington | Bekannte Persönlichkeiten |
23. dec. 1732 - 5. aug. 1792 | 7.5 - 67.1 | Lebenszeit von Richard Arkwright | Bekannte Persönlichkeiten |
1737 | 12.0 | Ende der Medici | Italien |
28. aug. 1749 - 22. mar. 1832 | 24.2 - 106.8 | Lebenszeit von Johann Wolfgang Goethe | Bekannte Persönlichkeiten |
1. nov. 1755 | 30.4 | Schweres Erdbeben Lissabon | Katastrophen |
1756 - 1763 | 31.0 - 38.0 | Siebenjähriger Krieg | Kriege |
10. feb. 1763 | 37.6 | Pariser Frieden 1763, Florida wird britisch | USA |
15. aug. 1769 - 5. maj 1821 | 44.2 - 95.9 | Lebenszeit von Napoléon Bonaparte | Bekannte Persönlichkeiten |
17. dec. 1770 - 26. mar. 1827 | 45.5 - 101.8 | Lebenszeit von Ludwig von Beethoven | Bekannte Persönlichkeiten |
16. dec. 1773 | 48.5 | Boston Tea Party | USA |
20. jan. 1775 - 10. jun. 1836 | 49.6 - 111.0 | Lebenszeit von André Marie Ampère | Bekannte Persönlichkeiten |
19. apr. 1775 - 3. sep. 1783 | 49.8 - 58.2 | Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg | USA |
4. jul. 1776 | 51.0 | Unabhängigkeitserklärung | USA |
3. sep. 1783 | 58.2 | Pariser Frieden 1783, Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges | USA |
30. apr. 1789 - 4. mar. 1797 | 63.9 - 71.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: George Washington | USA - Präsidenten |
14. jul. 1789 | 64.1 | Sturm auf die Bastille | Frankreich |
3. sep. 1791 | 66.2 | Verabschiedung der ersten Französischen Verfassung | Frankreich |
1792 - 1800 | 67.0 - 75.0 | Bauzeit Weißes Haus | Baudaten bekannter Monumente |
22. sep. 1792 | 67.3 | Ausrufung der Ersten Französischen Republik | Frankreich |
1794 | 69.0 | Erste dampfbetriebene Eisenbahn | Technologie |
1795 | 70.0 | Erste Schritte zur Erforschung des Nigers | Entdeckungen & Kolonisierung |
22. jul. 1795 | 70.1 | Friede von Basel | Spanien |
14. feb. 1797 | 71.7 | Seeschlacht bei Kap St. Vincent | Spanien |
30. okt. 1797 - 4. mar. 1801 | 72.4 - 75.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: John Adams | USA - Präsidenten |
1799 | 74.0 | Gründung von JPMorgan Chase | Unternehmen |
4. mar. 1801 - 4. mar. 1809 | 75.7 - 83.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: Thomas Jefferson | USA - Präsidenten |
1802 | 77.0 | Gründung von DuPont | Unternehmen |