Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Maren ? (Lynge) | 1737 | Albrecht Larsen Lynge |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 1725 | ||
Død | 1803 | Qasigiannguit, Grønland | Y |
Navn | Art | Fødselssted | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
Maren ? (Lynge) | Kvindelig partner eller ægtehustru | 1737 | 1785 | ||
Børn | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Søn | ||||
Oldebørn | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Oldesøn | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Tilliv Lynge | Oldesøn | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Marcus Mylenphort Lynge | Oldesøn | 01/05/1824 | |||
Tipoldebørn | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Tipoldesøn | 19/05/1849 | 1909 | ||
Pavia B.J. Lynge | Tipoldesøn | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Tipoldesøn | 04/02/1864 | |||
Lynge | Tipoldedatter | 1872 | |||
Tiptipoldebørn | |||||
Ane Lynge | Tiptipoldedatter | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Tip3-oldebørn | |||||
Bendt Lynge | Tip3-oldesøn | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Tip4-oldebørn | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Tip4-oldedatter | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Tip4-oldedatter | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Tip4-oldesøn | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | Tip4-oldesøn | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Sara Lynge | Tip4-oldedatter | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Tip4-oldedatter | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Tip5-oldebørn | |||||
Bent Lynge Hansen | Tip5-oldersøn | ||||
Edvard Olesen | Tip5-oldersøn | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Tip5-oldersøn | ||||
Ingelise Olesen | Tip5-oldedatter | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Tip5-oldedatter | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Tip5-oldedatter | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Tip5-oldedatter | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Tip5-oldedatter | ||||
Mona Birgitta Lundin | Tip5-oldedatter | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Tip5-oldedatter | ||||
Ole Lynge Hansen | Tip5-oldersøn | ||||
Per Lynge Hansen | Tip5-oldersøn | ||||
Flemming Lynge | Tip5-oldersøn | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge | |||||
Tip6-oldebørn | |||||
Egede | Tip6-oldedatter | ||||
Karina Nielsen | Tip6-oldedatter | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | Tip6-oldedatter | 28/04/1994 | |||
Bendt Lynge | |||||
Malene Lynge | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
Fjern efterslægt | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | 8th granddaughter | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
Freya Egedal Lynge | 8th granddaughter | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
Inequ Olivia Koefoed Lynge | 8th granddaughter | DIH, Sermersooq, Nuuk, Grønland | 31/08/2014 | ||
Luka Møller | 8th grandson | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | 8th granddaughter | 24/11/2014 | |||
May Egedal Lynge | 8th granddaughter | ||||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Gaia Møller | |||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Ayla Møller | |||||
Børnebørn | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Sønne-/dattersøn | ||||
Kaj Kyllesbæk Andersen | Tip5-oldesvigersøn | Haderslev, Danmark | 29/03/1949 | ||
Kunuk Lars Pavia Kristiansen | Tip5-oldesvigersøn | 13/09/1955 | |||
Rasmus Egedal Lynge | Tip6-oldesvigersøn | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | Sønne-/datterdatter | ||||
Lars Albrechtsen Lynge | Sønne-/dattersøn | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Oldesvigerdatter | 1824 | |||
Andrea R.M. Egede (Lynge) | Oldesvigerdatter | Maniitsoq, Grønland | 07/07/1840 | ||
Amalie Lyberth (Lynge) | Tip3-oldesvigerdatter | 07/06/1898 | 02/02/1990 |
Referencenr.: MH:I65 |
Dato | Alder | Begivenhed | Kategori |
---|---|---|---|
25. dec. 1642 - 20. mar. 1726 | (-82.6) - 0.7 | Isaac Newtons tidsalder | Kendte personer |
21. mar. 1685 - 28. jul. 1750 | (-40.3) - 25.1 | Johann Sebastian Bachs tidsalder | Kendte personer |
24. maj 1686 - 16. sep. 1736 | (-39.1) - 11.2 | Daniel Gabriel Fahrenheits tidsalder | Kendte personer |
18. jan. 1689 - 10. feb. 1755 | (-36.5) - 29.6 | Charles De Secondat, Baron de Montequieus tidsalder | Kendte personer |
17. jan. 1706 - 17. apr. 1790 | (-19.5) - 64.8 | Benjamin Franklins tidsalder | Kendte personer |
22. feb. 1732 - 14. dec. 1799 | 6.7 - 74.5 | George Washingtons tidsalder | Kendte personer |
23. dec. 1732 - 5. aug. 1792 | 7.5 - 67.1 | Richard Arkwrights tidsalder | Kendte personer |
1737 | 12.0 | Opløsningen af huset Medici | Italien |
28. aug. 1749 - 22. mar. 1832 | 24.2 - 106.8 | Johann Wolfgang Goethes tidsalder | Kendte personer |
1. nov. 1755 | 30.4 | Alvorligt jordskælv i Lissabon | Katastrofer |
1756 - 1763 | 31.0 - 38.0 | Syvårskrigen | Krige & militære konflikter |
10. feb. 1763 | 37.6 | Pariser-freden 1763, Florida bliver britisk | USA |
15. aug. 1769 - 5. maj 1821 | 44.2 - 95.9 | Napoléon Bonapartes tidsalder | Kendte personer |
17. dec. 1770 - 26. mar. 1827 | 45.5 - 101.8 | Ludwig von Beethovens tidsalder | Kendte personer |
16. dec. 1773 | 48.5 | Te-selskabet i Boston | USA |
20. jan. 1775 - 10. jun. 1836 | 49.6 - 111.0 | André Marie Ampères tidsalder | Kendte personer |
19. apr. 1775 - 3. sep. 1783 | 49.8 - 58.2 | Den amerikanske Uafhængighedskrig | USA |
4. jul. 1776 | 51.0 | Den amerikanske Uafhængighedserklæring | USA |
3. sep. 1783 | 58.2 | Pariser-freden 1783, afslutningen på Den amerikaniske Uafhængighedskrig | USA |
30. apr. 1789 - 4. mar. 1797 | 63.9 - 71.7 | Amerikansk præsident: George Washington | USA - Præsidenter |
14. jul. 1789 | 64.1 | Stormen på Bastillen | Frankrig |
3. sep. 1791 | 66.2 | Vedtagelsen af den første franske forfatning | Frankrig |
1792 - 1800 | 67.0 - 75.0 | Byggeperioden for Det hvide Hus | Monumenter |
22. sep. 1792 | 67.3 | Udråbelsen af Den første franske Republik | Frankrig |
1794 | 69.0 | Første dampdrevne jernbane | Teknologi |
1795 | 70.0 | Første skridt til udforskning af Niger | Opdagelser & Kolonisering |
22. jul. 1795 | 70.1 | Basel-freden | Spanien |
14. feb. 1797 | 71.7 | Søslaget ved Kap St. Vincent | Spanien |
30. okt. 1797 - 4. mar. 1801 | 72.4 - 75.7 | Amerikansk præsident: John Adams | USA - Præsidenter |
1799 | 74.0 | Grundlæggelsen af JPMorgan Chase | Virksomheder |
4. mar. 1801 - 4. mar. 1809 | 75.7 - 83.7 | Amerikansk præsident: Thomas Jefferson | USA - Præsidenter |
1802 | 77.0 | Grundlæggelsen af DuPont | Virksomheder |