Consorte | Fecha de nacimiento | Hijos |
---|---|---|
Maren ? (Lynge) | 1737 | Albrecht Larsen Lynge |
Tipo de evento | Fecha | Lugar | Descripción |
---|---|---|---|
Nacimiento | 1725 | ||
Fallecimiento | 1803 | Qasigiannguit, Grønland | Y |
Nombre | Tipo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Consorte | |||||
Maren ? (Lynge) | Consorte/esposa | 1737 | 1785 | ||
Hijos | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Hijo | ||||
Nietos | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Nieto | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | Nieta | ||||
Lars Albrechtsen Lynge | Nieto | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Bisnietos | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Bisnieto | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Tilliv Lynge | Bisnieto | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Marcus Mylenphort Lynge | Bisnieto | 01/05/1824 | |||
Tataranietos | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Tataranieto | 19/05/1849 | 1909 | ||
Pavia B.J. Lynge | Tataranieto | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Tataranieto | 04/02/1864 | |||
Lynge | Tataranieta | 1872 | |||
Choznos | |||||
Ane Lynge | Chozna | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Pentanietos | |||||
Bendt Lynge | Pentanieto | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Hexanietos | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Hexanieta | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Hexanieta | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Hexanieto | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | Hexanieto | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Sara Lynge | Hexanieta | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Hexanieta | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Heptanietos | |||||
Bent Lynge Hansen | Heptanieto | ||||
Edvard Olesen | Heptanieto | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Heptanieto | ||||
Ingelise Olesen | Heptanieta | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Heptanieta | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Heptanieta | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Heptanieta | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Heptanieta | ||||
Mona Birgitta Lundin | Heptanieta | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Heptanieta | ||||
Ole Lynge Hansen | Heptanieto | ||||
Per Lynge Hansen | Heptanieto | ||||
Flemming Lynge | Heptanieto | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge | |||||
Octanietos | |||||
Egede | Octanieta | ||||
Karina Nielsen | Octanieta | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | Octanieta | 28/04/1994 | |||
Bendt Lynge | |||||
Malene Lynge | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
Descendientes remotos | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | 8th granddaughter | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
Freya Egedal Lynge | 8th granddaughter | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
Inequ Olivia Koefoed Lynge | 8th granddaughter | DIH, Sermersooq, Nuuk, Grønland | 31/08/2014 | ||
Luka Møller | 8th grandson | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | 8th granddaughter | 24/11/2014 | |||
May Egedal Lynge | 8th granddaughter | ||||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Gaia Møller | |||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Ayla Møller | |||||
Nietos políticos y sus descendientes | |||||
Kaj Kyllesbæk Andersen | Heptanieto político | Haderslev, Danmark | 29/03/1949 | ||
Kunuk Lars Pavia Kristiansen | Heptanieto político | 13/09/1955 | |||
Rasmus Egedal Lynge | Octanieto político | ||||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Bisnieta política | 1824 | |||
Andrea R.M. Egede (Lynge) | Bisnieta política | Maniitsoq, Grønland | 07/07/1840 | ||
Amalie Lyberth (Lynge) | Pentanieta política | 07/06/1898 | 02/02/1990 |
Referencenr.: MH:I65 |
Fecha | Edad | Evento | Categoría |
---|---|---|---|
25. dec. 1642 - 20. mar. 1726 | (-82.6) - 0.7 | Tiempo de la vida de Isaac Newton | Celebridades |
21. mar. 1685 - 28. jul. 1750 | (-40.3) - 25.1 | Tiempo de la vida de Johann Sebastian Bach | Celebridades |
24. maj 1686 - 16. sep. 1736 | (-39.1) - 11.2 | Tiempo de la vida de Daniel Gabriel Fahrenheit | Celebridades |
18. jan. 1689 - 10. feb. 1755 | (-36.5) - 29.6 | Tiempo de la vida de Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu | Celebridades |
17. jan. 1706 - 17. apr. 1790 | (-19.5) - 64.8 | Tiempo de la vida de Benjamin Franklin | Celebridades |
22. feb. 1732 - 14. dec. 1799 | 6.7 - 74.5 | Tiempo de la vida de George Washington | Celebridades |
23. dec. 1732 - 5. aug. 1792 | 7.5 - 67.1 | Tiempo de la vida de Richard Arkwright | Celebridades |
1737 | 12.0 | Fin de los Medici | Italia |
28. aug. 1749 - 22. mar. 1832 | 24.2 - 106.8 | Tiempo de la vida de Johann Wolfgang Goethe | Celebridades |
1. nov. 1755 | 30.4 | Gran terremoto de Lisboa | Catástrofes |
1756 - 1763 | 31.0 - 38.0 | Guerra de los Siete Años | Guerras |
10. feb. 1763 | 37.6 | Tratado de París de 1763 – Fin de la Guerra de los Siete Años. Florida pasa a ser colonia británica. | EEUU |
15. aug. 1769 - 5. maj 1821 | 44.2 - 95.9 | Tiempo de la vida de Napoleón Bonaparte | Celebridades |
17. dec. 1770 - 26. mar. 1827 | 45.5 - 101.8 | Tiempo de la vida de Ludwig von Beethoven | Celebridades |
16. dec. 1773 | 48.5 | Motín del té en Boston | EEUU |
20. jan. 1775 - 10. jun. 1836 | 49.6 - 111.0 | Tiempo de la vida de André Marie Ampère | Celebridades |
19. apr. 1775 - 3. sep. 1783 | 49.8 - 58.2 | Guerra de Independencia de EEUU | EEUU |
4. jul. 1776 | 51.0 | Declaración de Independencia de EEUU | EEUU |
3. sep. 1783 | 58.2 | Tratado de Versalles de 1783 – Fin de la Guerra de Independencia de EEUU | EEUU |
30. apr. 1789 - 4. mar. 1797 | 63.9 - 71.7 | Presidente de EEUU: George Washington | Presidentes de EEUU |
14. jul. 1789 | 64.1 | Toma de la Bastilla | Francia |
3. sep. 1791 | 66.2 | Aprobación de la primera Constitución francesa | Francia |
1792 - 1800 | 67.0 - 75.0 | Plazo de ejecución de obra de la Casa Blanca | Monumentos famosos |
22. sep. 1792 | 67.3 | Proclamación de la (Primera) República Francesa | Francia |
1794 | 69.0 | Primera locomotora a vapor sobre rieles | Tecnología |
1795 | 70.0 | Primeros pasos para la exploración del Río Niger | Descubrimientos y colonización |
22. jul. 1795 | 70.1 | Paz de Basilea | España |
14. feb. 1797 | 71.7 | Batalla del Cabo de San Vicente | España |
30. okt. 1797 - 4. mar. 1801 | 72.4 - 75.7 | Presidente de EEUU: John Adams | Presidentes de EEUU |
1799 | 74.0 | Fundación de la JPMorgan Chase | Corporativas |
4. mar. 1801 - 4. mar. 1809 | 75.7 - 83.7 | Presidente de EEUU: Thomas Jefferson | Presidentes de EEUU |
1802 | 77.0 | Fundación de la DuPont | Corporativas |