Otros nombres y apellidos | Nombre |
---|---|
Apellido de casada | Lynge |
Consorte | Fecha de nacimiento | Hijos |
---|---|---|
Lars Lynge | 1725 | Albrecht Larsen Lynge |
Tipo de evento | Fecha | Lugar | Descripción |
---|---|---|---|
Nacimiento | 1737 | ||
Fallecimiento | 1785 | Y |
Nombre | Tipo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Consorte | |||||
Lars Lynge | Consorte/esposo | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Hijos | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Hijo | ||||
Nietos | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Nieto | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | Nieta | ||||
Lars Albrechtsen Lynge | Nieto | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Bisnietos | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Bisnieto | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Tilliv Lynge | Bisnieto | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Marcus Mylenphort Lynge | Bisnieto | 01/05/1824 | |||
Tataranietos | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Tataranieto | 19/05/1849 | 1909 | ||
Pavia B.J. Lynge | Tataranieto | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Tataranieto | 04/02/1864 | |||
Lynge | Tataranieta | 1872 | |||
Choznos | |||||
Ane Lynge | Chozna | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Pentanietos | |||||
Bendt Lynge | Pentanieto | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Hexanietos | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Hexanieta | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Hexanieta | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Hexanieto | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | Hexanieto | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Sara Lynge | Hexanieta | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Hexanieta | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Heptanietos | |||||
Bent Lynge Hansen | Heptanieto | ||||
Edvard Olesen | Heptanieto | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Heptanieto | ||||
Ingelise Olesen | Heptanieta | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Heptanieta | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Heptanieta | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Heptanieta | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Heptanieta | ||||
Mona Birgitta Lundin | Heptanieta | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Heptanieta | ||||
Ole Lynge Hansen | Heptanieto | ||||
Per Lynge Hansen | Heptanieto | ||||
Flemming Lynge | Heptanieto | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge | |||||
Octanietos | |||||
Egede | Octanieta | ||||
Karina Nielsen | Octanieta | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | Octanieta | 28/04/1994 | |||
Bendt Lynge | |||||
Malene Lynge | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
Descendientes remotos | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | 8th granddaughter | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
Freya Egedal Lynge | 8th granddaughter | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
Inequ Olivia Koefoed Lynge | 8th granddaughter | DIH, Sermersooq, Nuuk, Grønland | 31/08/2014 | ||
Luka Møller | 8th grandson | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | 8th granddaughter | 24/11/2014 | |||
May Egedal Lynge | 8th granddaughter | ||||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Gaia Møller | |||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Ayla Møller | |||||
Nietos políticos y sus descendientes | |||||
Kaj Kyllesbæk Andersen | Heptanieto político | Haderslev, Danmark | 29/03/1949 | ||
Kunuk Lars Pavia Kristiansen | Heptanieto político | 13/09/1955 | |||
Rasmus Egedal Lynge | Octanieto político | ||||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Bisnieta política | 1824 | |||
Andrea R.M. Egede (Lynge) | Bisnieta política | Maniitsoq, Grønland | 07/07/1840 | ||
Amalie Lyberth (Lynge) | Pentanieta política | 07/06/1898 | 02/02/1990 |
Referencenr.: MH:I66 |
Fecha | Edad | Evento | Categoría |
---|---|---|---|
21. mar. 1685 - 28. jul. 1750 | (-52.3) - 13.1 | Tiempo de la vida de Johann Sebastian Bach | Celebridades |
18. jan. 1689 - 10. feb. 1755 | (-48.5) - 17.6 | Tiempo de la vida de Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu | Celebridades |
17. jan. 1706 - 17. apr. 1790 | (-31.5) - 52.8 | Tiempo de la vida de Benjamin Franklin | Celebridades |
22. feb. 1732 - 14. dec. 1799 | (-5.4) - 62.5 | Tiempo de la vida de George Washington | Celebridades |
23. dec. 1732 - 5. aug. 1792 | (-4.5) - 55.1 | Tiempo de la vida de Richard Arkwright | Celebridades |
1737 | Fin de los Medici | Italia | |
28. aug. 1749 - 22. mar. 1832 | 12.2 - 94.8 | Tiempo de la vida de Johann Wolfgang Goethe | Celebridades |
1. nov. 1755 | 18.4 | Gran terremoto de Lisboa | Catástrofes |
1756 - 1763 | 19.0 - 26.0 | Guerra de los Siete Años | Guerras |
10. feb. 1763 | 25.6 | Tratado de París de 1763 – Fin de la Guerra de los Siete Años. Florida pasa a ser colonia británica. | EEUU |
15. aug. 1769 - 5. maj 1821 | 32.1 - 83.9 | Tiempo de la vida de Napoleón Bonaparte | Celebridades |
17. dec. 1770 - 26. mar. 1827 | 33.5 - 89.8 | Tiempo de la vida de Ludwig von Beethoven | Celebridades |
16. dec. 1773 | 36.5 | Motín del té en Boston | EEUU |
20. jan. 1775 - 10. jun. 1836 | 37.6 - 99.0 | Tiempo de la vida de André Marie Ampère | Celebridades |
19. apr. 1775 - 3. sep. 1783 | 37.8 - 46.2 | Guerra de Independencia de EEUU | EEUU |
4. jul. 1776 | 39.0 | Declaración de Independencia de EEUU | EEUU |
3. sep. 1783 | 46.2 | Tratado de Versalles de 1783 – Fin de la Guerra de Independencia de EEUU | EEUU |