Padre | Fecha de nacimiento | Madre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
Bendt Lynge | 22/01/1901 | Amalie Lyberth (Lynge) | 07/06/1898 |
Tipo de evento | Fecha | Lugar | Descripción |
---|---|---|---|
Nacimiento | 1931 | ||
Fallecimiento | OCT 1933 | Nuuk, Grønland | Y |
Nombre | Tipo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Hermanos | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Hermana | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Hermana | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Hermano | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Sara Lynge | Hermana | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Hermana | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Padres | |||||
Bendt Lynge | Padre | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Amalie Lyberth (Lynge) | Madre | 07/06/1898 | 02/02/1990 | ||
Abuelos | |||||
Axel Kristian Marius Vinterberg | Abuelo | 13/11/1876 | |||
Hanne Malene Billmann (Lyberth) | Abuela | ||||
Karl Sivert Aron Jonathan Lyberth | Abuelo | Maniitsoq, Grønland | 02/10/1858 | 07/06/1929 | |
Ane Lynge | Abuela | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Bisabuelos | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Bisabuelo | 19/05/1849 | 1909 | ||
Vinterberg | Bisabuelo | ||||
Benigne Rasmussen (Lynge) | Bisabuela | 04/03/1851 | 16/08/1896 | ||
Tatarabuelos | |||||
Vinterberg | Tatarabuelo | ||||
Tilliv Lynge | Tatarabuelo | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Tatarabuela | 1824 | |||
Trastatarabuelos | |||||
Vinterberg | Trastatarabuelo | ||||
Kirstine Methea Alsbach (Lynge) | Trastatarabuela | 1781 | 18/08/1855 | ||
Lars Albrechtsen Lynge | Trastatarabuelo | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Pentabuelos | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Pentabuelo | ||||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | Pentabuela | 1768 | 10/01/1833 | ||
Hexabuelos | |||||
Lars Lynge | Hexabuelo | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | Hexabuela | 1737 | 1785 | ||
Sobrinos y sobrinas | |||||
Bent Lynge Hansen | Sobrino | ||||
Edvard Olesen | Sobrino | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Sobrino | ||||
Ingelise Olesen | Sobrina | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Sobrina | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Sobrina | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Sobrina | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Sobrina | ||||
Mona Birgitta Lundin | Sobrina | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Sobrina | ||||
Ole Lynge Hansen | Sobrino | ||||
Per Lynge Hansen | Sobrino | ||||
Flemming Lynge | Sobrino | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge | |||||
Sobrinos nietos | |||||
Egede | Sobrina nieta | ||||
Karina Nielsen | Sobrina nieta | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | Sobrina nieta | 28/04/1994 | |||
Bendt Lynge | |||||
Malene Lynge | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
Sobrinos bisnietos | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | Sobrina bisnieta | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
Freya Egedal Lynge | Sobrina bisnieta | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
Inequ Olivia Koefoed Lynge | Sobrina bisnieta | DIH, Sermersooq, Nuuk, Grønland | 31/08/2014 | ||
Luka Møller | Sobrino bisnieto | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | Sobrina bisnieta | 24/11/2014 | |||
May Egedal Lynge | Sobrina bisnieta | ||||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Gaia Møller | |||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Ayla Møller | |||||
Tíos bisabuelos | |||||
Pavia B.J. Lynge | Tío bisabuelo | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Tío bisabuelo | 04/02/1864 | |||
Lynge | Tía bisabuela | 1872 | |||
Tíos tatarabuelos | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Tío tatarabuelo | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Marcus Mylenphort Lynge | Tío tatarabuelo | 01/05/1824 | |||
Tíos trastatarabuelos | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Tío trastarabuelo | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | Tía trastarabuela |
Referencenr.: MH:I73 |
Fecha | Edad | Evento | Categoría |
---|---|---|---|
11. feb. 1847 - 18. okt. 1931 | (-84.4) - 0.3 | Tiempo de la vida de Thomas Alva Edison | Celebridades |
6. maj 1856 - 23. sep. 1939 | (-75.2) - 8.2 | Tiempo de la vida de Sigmund Freud | Celebridades |
23. sep. 1861 - 12. mar. 1942 | (-69.8) - 10.7 | Tiempo de la vida de Robert Bosch | Celebridades |
30. jul. 1863 - 7. apr. 1947 | (-68.0) - 15.8 | Tiempo de la vida de Henry Ford | Celebridades |
16. okt. 1863 - 17. mar. 1937 | (-67.7) - 5.7 | Tiempo de la vida de Joseph Austen Chamberlain | Celebridades |
30. nov. 1874 - 24. jan. 1965 | (-56.6) - 33.6 | Tiempo de la vida de Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Celebridades |
5. jan. 1876 - 19. apr. 1967 | (-55.5) - 35.8 | Tiempo de la vida de Konrad Adenauer | Celebridades |
14. mar. 1879 - 18. apr. 1955 | (-52.3) - 23.8 | Tiempo de la vida de Albert Einstein | Celebridades |
6. aug. 1881 - 11. mar. 1955 | (-49.9) - 23.7 | Tiempo de la vida de Alexander Fleming | Celebridades |
21. jan. 1884 - 12. dec. 1963 | (-47.5) - 32.5 | Tiempo de la vida de Theodor Heuss | Celebridades |
20. apr. 1889 - 30. apr. 1945 | (-42.2) - 13.8 | Tiempo de la vida de Adolf Hitler | Celebridades |
14. okt. 1890 - 28. mar. 1969 | (-40.7) - 37.8 | Tiempo de la vida de Dwight David Eisenhower | Celebridades |
23. nov. 1890 - 4. sep. 1948 | (-40.6) - 17.2 | Reina de los Países Bajos: Guillermina | Países bajos |
5. dec. 1901 - 15. dec. 1966 | (-29.6) - 35.5 | Tiempo de la vida de Walter Elias Disney | Celebridades |
6. maj 1910 - 20. jan. 1936 | (-21.2) - 4.6 | Rey del Reino Unido: Jorge V | Gran Bretaña |
29. maj 1917 - 22. nov. 1963 | (-14.1) - 32.4 | Tiempo de la vida de John F. Kennedy | Celebridades |
23. nov. 1918 - 14. maj 1945 | (-12.6) - 13.9 | Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: Heber J. Grant | Historia mormona |
12. maj 1925 - 2. aug. 1934 | (-6.1) - 3.1 | Presidente de Alemania: Paul von Hindenburg | Alemania |
14. jun. 1928 - 9. okt. 1967 | (-3.0) - 36.3 | Tiempo de la vida de Ernesto 'El Che' Guevara | Celebridades |
15. jan. 1929 - 4. apr. 1968 | (-2.5) - 36.8 | Tiempo de la vida de Martin Luther King | Celebridades |
4. mar. 1929 - 4. mar. 1933 | (-2.3) - 1.7 | Presidente de EEUU: Herbert Hoover | Presidentes de EEUU |
30. mar. 1930 - 30. maj 1932 | (-1.3) - 0.9 | Canciller de Alemania: Heinrich Brüning | Alemania |
5. aug. 1930 - 25. aug. 2012 | (-0.9) - 81.2 | Tiempo de la vida de Neil Armstrong | Celebridades |
1931 | Fundación de la Porsche | Corporativas | |
11. dec. 1931 | 0.4 | Estatuto de Westminster | Gran Bretaña |
1. jun. 1932 - 17. nov. 1932 | 0.9 - 1.4 | Canciller de Alemania: Franz von Papen | Alemania |
3. dec. 1932 - 28. jan. 1933 | 1.4 - 1.6 | Canciller de Alemania: Kurt von Schleicher | Alemania |
30. jan. 1933 - 30. apr. 1945 | 1.6 - 13.8 | Canciller de Alemania: Adolf Hitler | Alemania |
28. feb. 1933 - 23. mar. 1933 | 1.7 | Derogación de la Constitución por el Decreto del incendio del Reichstag y la Ley Habilitante | Alemania |
4. mar. 1933 - 12. apr. 1945 | 1.7 - 13.8 | Presidente de EEUU: Franklin D. Roosevelt | Presidentes de EEUU |