Otros nombres y apellidos | Nombre |
---|---|
Apellido de casada | Rasmussen |
Padre | Fecha de nacimiento | Madre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
Albrecht Larsen Lynge | Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | 1768 |
Nombre | Tipo | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Hermanos | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Hermano | ||||
Lars Albrechtsen Lynge | Hermano | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Padres | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Padre | ||||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | Madre | 1768 | 10/01/1833 | ||
Abuelos | |||||
Lars Lynge | Abuelo | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | Abuela | 1737 | 1785 | ||
Sobrinos y sobrinas | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Sobrino | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Tilliv Lynge | Sobrino | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Marcus Mylenphort Lynge | Sobrino | 01/05/1824 | |||
Sobrinos nietos | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Sobrino nieto | 19/05/1849 | 1909 | ||
Pavia B.J. Lynge | Sobrino nieto | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Sobrino nieto | 04/02/1864 | |||
Lynge | Sobrina nieta | 1872 | |||
Sobrinos bisnietos | |||||
Ane Lynge | Sobrina bisnieta | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Sobrinos tataranietos | |||||
Bendt Lynge | Sobrino tataranieto | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Sobrinos choznos | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Sobrina chozna | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Sobrina chozna | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Sobrino chozno | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | Sobrino chozno | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Sara Lynge | Sobrina chozna | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Sobrina chozna | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Sobrinos pentanietos | |||||
Bent Lynge Hansen | Sobrino pentanieto | ||||
Edvard Olesen | Sobrino pentanieto | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Sobrino pentanieto | ||||
Ingelise Olesen | Sobrina pentanieta | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Sobrina pentanieta | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Sobrina pentanieta | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Sobrina pentanieta | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Sobrina pentanieta | ||||
Mona Birgitta Lundin | Sobrina pentanieta | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Sobrina pentanieta | ||||
Ole Lynge Hansen | Sobrino pentanieto | ||||
Per Lynge Hansen | Sobrino pentanieto | ||||
Flemming Lynge | Sobrino pentanieto | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge |
Referencenr.: MH:I68 |
Fecha | Edad | Evento | Categoría |
---|