Ytterligere navn | Navn |
---|---|
Etternavn som gift | Rasmussen |
Far | Fødselsdato | Mor | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Albrecht Larsen Lynge | Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | 1768 |
Navn | Type | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|---|
Søsken | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Bror | ||||
Lars Albrechtsen Lynge | Bror | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Foreldre | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Far | ||||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | Mor | 1768 | 10/01/1833 | ||
Besteforeldre | |||||
Lars Lynge | Bestefar | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | Bestemor | 1737 | 1785 | ||
Nevøer og nieser | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Nevø | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Tilliv Lynge | Nevø | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Marcus Mylenphort Lynge | Nevø | 01/05/1824 | |||
Barnebarn av søsken | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Barnebarn av søsken (m) | 19/05/1849 | 1909 | ||
Pavia B.J. Lynge | Barnebarn av søsken (m) | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Barnebarn av søsken (m) | 04/02/1864 | |||
Lynge | Barnebarn av søsken (k) | 1872 | |||
Oldebarn av søsken | |||||
Ane Lynge | Oldebarn av søsken (k) | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Tippoldebarn av søsken | |||||
Bendt Lynge | Tippoldebarn av søsken (m) | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Tipp-tippoldebarn av søsken | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Tipp-tippoldebarn av søsken (k) | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Tipp-tippoldebarn av søsken (k) | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Tipp-tippoldebarn av søsken (m) | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | Tipp-tippoldebarn av søsken (m) | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Sara Lynge | Tipp-tippoldebarn av søsken (k) | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Tipp-tippoldebarn av søsken (k) | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Tipp-tipp-tippoldebarn av søsken | |||||
Bent Lynge Hansen | Tipp-tipp-tippoldebarn av søsken (m) | ||||
Edvard Olesen | Tipp-tipp-tippoldebarn av søsken (m) | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Tipp-tipp-tippoldebarn av søsken (m) | ||||
Ingelise Olesen | Tipp-tipp-tippoldebarn av søsken (k) | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Tipp-tipp-tippoldebarn av søsken (k) | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Tipp-tipp-tippoldebarn av søsken (k) | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Tipp-tipp-tippoldebarn av søsken (k) | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Tipp-tipp-tippoldebarn av søsken (k) | ||||
Mona Birgitta Lundin | Tipp-tipp-tippoldebarn av søsken (k) | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Tipp-tipp-tippoldebarn av søsken (k) | ||||
Ole Lynge Hansen | Tipp-tipp-tippoldebarn av søsken (m) | ||||
Per Lynge Hansen | Tipp-tipp-tippoldebarn av søsken (m) | ||||
Flemming Lynge | Tipp-tipp-tippoldebarn av søsken (m) | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge |
Referencenr.: MH:I68 |
Dato | Alder | Hendelse | Kategori |
---|