Ytterligare namn | Namn |
---|---|
Namn som gift | Rasmussen |
Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Albrecht Larsen Lynge | Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | 1768 |
Namn | Typ | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|---|
Bröder och systrar | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Bror | ||||
Lars Albrechtsen Lynge | Bror | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Föräldrar | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Far | ||||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | Mor | 1768 | 10/01/1833 | ||
Far-/morföräldrar | |||||
Lars Lynge | Farfar/morfar | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | Farmor/mormor | 1737 | 1785 | ||
Syskonbarn | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Syskonson | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Tilliv Lynge | Syskonson | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Marcus Mylenphort Lynge | Syskonson | 01/05/1824 | |||
Syskonbarnbarn (manliga & kvinnliga) | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Syskonbarnbarn (manlig) | 19/05/1849 | 1909 | ||
Pavia B.J. Lynge | Syskonbarnbarn (manlig) | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Syskonbarnbarn (manlig) | 04/02/1864 | |||
Lynge | Syskonbarnbarn (kvinnlig) | 1872 | |||
Syskons barnbarns barn | |||||
Ane Lynge | Syskons barnbarns barn (kvinnlig) | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Syskons barnbarns barnbarn | |||||
Bendt Lynge | Syskons barnbarns barnbarn (manlig) | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Syskons barnbarns barnbarns barn | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Syskons barnbarns barnbarns barn (kvinnlig) | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Syskons barnbarns barnbarns barn (kvinnlig) | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Syskons barnbarns barnbarns barn (manlig) | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | Syskons barnbarns barnbarns barn (manlig) | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Sara Lynge | Syskons barnbarns barnbarns barn (kvinnlig) | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Syskons barnbarns barnbarns barn (kvinnlig) | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Syskons barnbarns barnbarns barnbarn | |||||
Bent Lynge Hansen | Syskons barnbarns barnbarns barnbarn (manlig) | ||||
Edvard Olesen | Syskons barnbarns barnbarns barnbarn (manlig) | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Syskons barnbarns barnbarns barnbarn (manlig) | ||||
Ingelise Olesen | Syskons barnbarns barnbarns barnbarn (kvinnlig) | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Syskons barnbarns barnbarns barnbarn (kvinnlig) | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Syskons barnbarns barnbarns barnbarn (kvinnlig) | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Syskons barnbarns barnbarns barnbarn (kvinnlig) | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Syskons barnbarns barnbarns barnbarn (kvinnlig) | ||||
Mona Birgitta Lundin | Syskons barnbarns barnbarns barnbarn (kvinnlig) | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Syskons barnbarns barnbarns barnbarn (kvinnlig) | ||||
Ole Lynge Hansen | Syskons barnbarns barnbarns barnbarn (manlig) | ||||
Per Lynge Hansen | Syskons barnbarns barnbarns barnbarn (manlig) | ||||
Flemming Lynge | Syskons barnbarns barnbarns barnbarn (manlig) | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge |
Referencenr.: MH:I68 |
Datum | Ålder | Händelse | Kategori |
---|