Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Bendt Lynge | 22/01/1901 | Amalie Lyberth (Lynge) | 07/06/1898 |
Namn | Typ | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|---|
Bröder och systrar | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Syster | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Syster | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Bror | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Sara Lynge | Syster | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Syster | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Föräldrar | |||||
Bendt Lynge | Far | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Amalie Lyberth (Lynge) | Mor | 07/06/1898 | 02/02/1990 | ||
Far-/morföräldrar | |||||
Axel Kristian Marius Vinterberg | Farfar/morfar | 13/11/1876 | |||
Hanne Malene Billmann (Lyberth) | Farmor/mormor | ||||
Karl Sivert Aron Jonathan Lyberth | Farfar/morfar | Maniitsoq, Grønland | 02/10/1858 | 07/06/1929 | |
Ane Lynge | Farmor/mormor | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Gammelfar-/morföräldrar | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Gammelfar-/morfar | 19/05/1849 | 1909 | ||
Vinterberg | Gammelfar-/morfar | ||||
Benigne Rasmussen (Lynge) | Gammelfar-/mormor | 04/03/1851 | 16/08/1896 | ||
Gammel-gammelfar-/morföräldrar | |||||
Vinterberg | Gammel-gammelfar-/morfar | ||||
Tilliv Lynge | Gammel-gammelfar-/morfar | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Gammel-gammelfar-/mormor | 1824 | |||
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar | |||||
Vinterberg | Gammel-gammel-gammelfar-/morfar | ||||
Kirstine Methea Alsbach (Lynge) | Gammel-gammel-gammelfar-/mormor | 1781 | 18/08/1855 | ||
Lars Albrechtsen Lynge | Gammel-gammel-gammelfar-/morfar | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar | ||||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor | 1768 | 10/01/1833 | ||
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar | |||||
Lars Lynge | Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor | 1737 | 1785 | ||
Syskonbarn | |||||
Bent Lynge Hansen | Syskonson | ||||
Edvard Olesen | Syskonson | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Syskonson | ||||
Ingelise Olesen | Syskondotter | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Syskondotter | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Syskondotter | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Syskondotter | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Syskondotter | ||||
Mona Birgitta Lundin | Syskondotter | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Syskondotter | ||||
Ole Lynge Hansen | Syskonson | ||||
Per Lynge Hansen | Syskonson | ||||
Flemming Lynge | Syskonson | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge | |||||
Syskonbarnbarn (manliga & kvinnliga) | |||||
Egede | Syskonbarnbarn (kvinnlig) | ||||
Karina Nielsen | Syskonbarnbarn (kvinnlig) | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | Syskonbarnbarn (kvinnlig) | 28/04/1994 | |||
Bendt Lynge | |||||
Malene Lynge | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
Syskons barnbarns barn | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | Syskons barnbarns barn (kvinnlig) | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
Freya Egedal Lynge | Syskons barnbarns barn (kvinnlig) | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
Inequ Olivia Koefoed Lynge | Syskons barnbarns barn (kvinnlig) | DIH, Sermersooq, Nuuk, Grønland | 31/08/2014 | ||
Luka Møller | Syskons barnbarns barn (manlig) | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | Syskons barnbarns barn (kvinnlig) | 24/11/2014 | |||
May Egedal Lynge | Syskons barnbarns barn (kvinnlig) | ||||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Gaia Møller | |||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Ayla Møller | |||||
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar | |||||
Pavia B.J. Lynge | Gammel-gammel-farbror eller morbror | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Gammel-gammel-farbror eller morbror | 04/02/1864 | |||
Lynge | Gammel-gammel-faster eller moster | 1872 | |||
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Marcus Mylenphort Lynge | Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror | 01/05/1824 | |||
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | Gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster |
Referencenr.: MH:I73 |
Datum | Ålder | Händelse | Kategori |
---|---|---|---|
11. feb. 1847 - 18. okt. 1931 | (-84.4) - 0.3 | Thomas Alva Edisons livstid | Berömda personer |
6. maj 1856 - 23. sep. 1939 | (-75.2) - 8.2 | Sigmund Freuds livstid | Berömda personer |
23. sep. 1861 - 12. mar. 1942 | (-69.8) - 10.7 | Robert Boschs livstid | Berömda personer |
30. jul. 1863 - 7. apr. 1947 | (-68.0) - 15.8 | Henry Fords livstid | Berömda personer |
16. okt. 1863 - 17. mar. 1937 | (-67.7) - 5.7 | Joseph Austen Chamberlains livstid | Berömda personer |
30. nov. 1874 - 24. jan. 1965 | (-56.6) - 33.6 | Sir Winston Leonard Spencer Churchills livstid | Berömda personer |
5. jan. 1876 - 19. apr. 1967 | (-55.5) - 35.8 | Konrad Adenauers livstid | Berömda personer |
14. mar. 1879 - 18. apr. 1955 | (-52.3) - 23.8 | Albert Einsteins livstid | Berömda personer |
6. aug. 1881 - 11. mar. 1955 | (-49.9) - 23.7 | Alexander Flemings livstid | Berömda personer |
21. jan. 1884 - 12. dec. 1963 | (-47.5) - 32.5 | Theodor Heuss' livstid | Berömda personer |
20. apr. 1889 - 30. apr. 1945 | (-42.2) - 13.8 | Adolf Hitlers livstid | Berömda personer |
14. okt. 1890 - 28. mar. 1969 | (-40.7) - 37.8 | Dwight David Eisenhowers livstid | Berömda personer |
23. nov. 1890 - 4. sep. 1948 | (-40.6) - 17.2 | Drottning av Nederländerna: Wilhelmina | Nederländerna |
5. dec. 1901 - 15. dec. 1966 | (-29.6) - 35.5 | Walter Elias Disneys livstid | Berömda personer |
6. maj 1910 - 20. jan. 1936 | (-21.2) - 4.6 | Kung av Storbritannien: George V | Storbritannien |
29. maj 1917 - 22. nov. 1963 | (-14.1) - 32.4 | John F. Kennedys livstid | Berömda personer |
23. nov. 1918 - 14. maj 1945 | (-12.6) - 13.9 | President för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga: Heber J. Grant | Mormon historia |
12. maj 1925 - 2. aug. 1934 | (-6.1) - 3.1 | Rikspresident av Tyskland: Paul von Hindenburg | Tyskland |
14. jun. 1928 - 9. okt. 1967 | (-3.0) - 36.3 | Che Guevaras livstid | Berömda personer |
15. jan. 1929 - 4. apr. 1968 | (-2.5) - 36.8 | Martin Luther Kings livstid | Berömda personer |
4. mar. 1929 - 4. mar. 1933 | (-2.3) - 1.7 | President av Amerikas förenta stater: Herbert Hoover | USA - Presidenter |
30. mar. 1930 - 30. maj 1932 | (-1.3) - 0.9 | Rikskansler av Tyskland: Heinrich Brüning | Tyskland |
5. aug. 1930 - 25. aug. 2012 | (-0.9) - 81.2 | Neil Armstrongs livstid | Berömda personer |
1931 | Porsche grundas | Bolag | |
11. dec. 1931 | 0.4 | Westminsterstatuten | Storbritannien |
1. jun. 1932 - 17. nov. 1932 | 0.9 - 1.4 | Rikskansler av Tyskland: Franz von Papen | Tyskland |
3. dec. 1932 - 28. jan. 1933 | 1.4 - 1.6 | Rikskansler av Tyskland: Kurt von Schleicher | Tyskland |
30. jan. 1933 - 30. apr. 1945 | 1.6 - 13.8 | Rikskansler av Tyskland: Adolf Hitler | Tyskland |
28. feb. 1933 - 23. mar. 1933 | 1.7 | Riksdagshusbrandsförordningen och fullmaktslagen: slutet för Weimarrepubliken och början på den nazistiska diktaturen | Tyskland |
4. mar. 1933 - 12. apr. 1945 | 1.7 - 13.8 | President av Amerikas förenta stater: Franklin D. Roosevelt | USA - Presidenter |