Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Bendt Lynge | 22/01/1901 | Amalie Lyberth (Lynge) | 07/06/1898 |
Navn | Art | Fødselssted | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|---|
Brødre & søstre | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Søster | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Søster | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Broder | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Sara Lynge | Søster | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Søster | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Forældre | |||||
Bendt Lynge | Fader | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Amalie Lyberth (Lynge) | Moder | 07/06/1898 | 02/02/1990 | ||
Bedsteforældre | |||||
Axel Kristian Marius Vinterberg | Bedstefader | 13/11/1876 | |||
Hanne Malene Billmann (Lyberth) | Bedstemoder | ||||
Karl Sivert Aron Jonathan Lyberth | Bedstefader | Maniitsoq, Grønland | 02/10/1858 | 07/06/1929 | |
Ane Lynge | Bedstemoder | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Oldeforældre | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Oldefader | 19/05/1849 | 1909 | ||
Vinterberg | Oldefader | ||||
Benigne Rasmussen (Lynge) | Oldemoder | 04/03/1851 | 16/08/1896 | ||
Tipoldeforældre | |||||
Vinterberg | Tipoldefader | ||||
Tilliv Lynge | Tipoldefader | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Tipoldemoder | 1824 | |||
Tiptipoldeforældre | |||||
Vinterberg | Tiptipoldefader | ||||
Kirstine Methea Alsbach (Lynge) | Tiptipoldemoder | 1781 | 18/08/1855 | ||
Lars Albrechtsen Lynge | Tiptipoldefader | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Tip3-oldeforældre | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Tip3-oldefader | ||||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | Tip3-oldemoder | 1768 | 10/01/1833 | ||
Tip4-oldeforældre | |||||
Lars Lynge | Tip4-oldefader | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | Tip4-oldemoder | 1737 | 1785 | ||
Nevøer & niecer | |||||
Bent Lynge Hansen | Nevø | ||||
Edvard Olesen | Nevø | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Nevø | ||||
Ingelise Olesen | Niece | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Niece | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Niece | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Niece | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Niece | ||||
Mona Birgitta Lundin | Niece | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Niece | ||||
Ole Lynge Hansen | Nevø | ||||
Per Lynge Hansen | Nevø | ||||
Flemming Lynge | Nevø | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge | |||||
Grandnevøer & grandniecer | |||||
Egede | Grandniece | ||||
Karina Nielsen | Grandniece | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | Grandniece | 28/04/1994 | |||
Bendt Lynge | |||||
Malene Lynge | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
Grand2-nevøer & -niecer | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | Grand2-niece | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
Freya Egedal Lynge | Grand2-niece | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
Inequ Olivia Koefoed Lynge | Grand2-niece | DIH, Sermersooq, Nuuk, Grønland | 31/08/2014 | ||
Luka Møller | Grand2-nevø | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | Grand2-niece | 24/11/2014 | |||
May Egedal Lynge | Grand2-niece | ||||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Gaia Møller | |||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Ayla Møller | |||||
Grand2-onkler & -tanter | |||||
Pavia B.J. Lynge | Grand2-onkel | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Grand2-onkel | 04/02/1864 | |||
Lynge | Grand2-tante | 1872 | |||
Grand3-onkler & -tanter | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Grand3-onkel | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Marcus Mylenphort Lynge | Grand3-onkel | 01/05/1824 | |||
Grand4-onkler & -tanter | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Grand4-onkel | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | Grand4-tante |
Referencenr.: MH:I73 |
Dato | Alder | Begivenhed | Kategori |
---|---|---|---|
11. feb. 1847 - 18. okt. 1931 | (-84.4) - 0.3 | Thomas Alva Edisons tidsalder | Kendte personer |
6. maj 1856 - 23. sep. 1939 | (-75.2) - 8.2 | Sigmund Freuds tidsalder | Kendte personer |
23. sep. 1861 - 12. mar. 1942 | (-69.8) - 10.7 | Robert Boschs tidsalder | Kendte personer |
30. jul. 1863 - 7. apr. 1947 | (-68.0) - 15.8 | Henry Fords tidsalder | Kendte personer |
16. okt. 1863 - 17. mar. 1937 | (-67.7) - 5.7 | Joseph Austen Chamberlains tidsalder | Kendte personer |
30. nov. 1874 - 24. jan. 1965 | (-56.6) - 33.6 | Sir Winston Leonard Spencer Churchills tidsalder | Kendte personer |
5. jan. 1876 - 19. apr. 1967 | (-55.5) - 35.8 | Konrad Adenauers tidsalder | Kendte personer |
14. mar. 1879 - 18. apr. 1955 | (-52.3) - 23.8 | Albert Einsteins tidsalder | Kendte personer |
6. aug. 1881 - 11. mar. 1955 | (-49.9) - 23.7 | Alexander Flemings tidsalder | Kendte personer |
21. jan. 1884 - 12. dec. 1963 | (-47.5) - 32.5 | Theodor Heusss tidsalder | Kendte personer |
20. apr. 1889 - 30. apr. 1945 | (-42.2) - 13.8 | Adolf Hitlers tidsalder | Kendte personer |
14. okt. 1890 - 28. mar. 1969 | (-40.7) - 37.8 | Dwight David Eisenhowers tidsalder | Kendte personer |
23. nov. 1890 - 4. sep. 1948 | (-40.6) - 17.2 | Dronning af Holland: Wilhelmina | Holland |
5. dec. 1901 - 15. dec. 1966 | (-29.6) - 35.5 | Walter Elias Disneys tidsalder | Kendte personer |
6. maj 1910 - 20. jan. 1936 | (-21.2) - 4.6 | Konge af Det forenede Kongerige: George V | Storbritannien |
29. maj 1917 - 22. nov. 1963 | (-14.1) - 32.4 | John F. Kennedys tidsalder | Kendte personer |
23. nov. 1918 - 14. maj 1945 | (-12.6) - 13.9 | Præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige: Heber J. Grant | Mormon-historie |
12. maj 1925 - 2. aug. 1934 | (-6.1) - 3.1 | Tysk rigskansler: Paul von Hindenburg | Tyskland |
14. jun. 1928 - 9. okt. 1967 | (-3.0) - 36.3 | Che Guevaras tidsalder | Kendte personer |
15. jan. 1929 - 4. apr. 1968 | (-2.5) - 36.8 | Martin Luther Kings tidsalder | Kendte personer |
4. mar. 1929 - 4. mar. 1933 | (-2.3) - 1.7 | Amerikansk præsident: Herbert Hoover | USA - Præsidenter |
30. mar. 1930 - 30. maj 1932 | (-1.3) - 0.9 | Tysk rigskanseler: Heinrich Brüning | Tyskland |
5. aug. 1930 - 25. aug. 2012 | (-0.9) - 81.2 | Neil Armstrongs tidsalder | Kendte personer |
1931 | Grundlæggelsen af Porsche | Virksomheder | |
11. dec. 1931 | 0.4 | Westminster-statutten | Storbritannien |
1. jun. 1932 - 17. nov. 1932 | 0.9 - 1.4 | Tysk rigskanseler: Franz von Papen | Tyskland |
3. dec. 1932 - 28. jan. 1933 | 1.4 - 1.6 | Tysk rigskansler: Kurt von Schleicher | Tyskland |
30. jan. 1933 - 30. apr. 1945 | 1.6 - 13.8 | Tysk rigskansler: Adolf Hitler | Tyskland |
28. feb. 1933 - 23. mar. 1933 | 1.7 | ‚Rigsdagsbrands-dekretet‘ og ‚Nødretsloven‘: De facto-afslutningen af Weimar-republiken og starten på det nazistiske diktatur | Tyskland |
4. mar. 1933 - 12. apr. 1945 | 1.7 - 13.8 | Amerikansk præsident: Franklin D. Roosevelt | USA - Præsidenter |