Far | Fødselsdato | Mor | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Bendt Lynge | 22/01/1901 | Amalie Lyberth (Lynge) | 07/06/1898 |
Navn | Type | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|---|
Søsken | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Søster | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Søster | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Bror | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Sara Lynge | Søster | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Søster | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Foreldre | |||||
Bendt Lynge | Far | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Amalie Lyberth (Lynge) | Mor | 07/06/1898 | 02/02/1990 | ||
Besteforeldre | |||||
Axel Kristian Marius Vinterberg | Bestefar | 13/11/1876 | |||
Hanne Malene Billmann (Lyberth) | Bestemor | ||||
Karl Sivert Aron Jonathan Lyberth | Bestefar | Maniitsoq, Grønland | 02/10/1858 | 07/06/1929 | |
Ane Lynge | Bestemor | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Oldeforeldre | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Oldefar | 19/05/1849 | 1909 | ||
Vinterberg | Oldefar | ||||
Benigne Rasmussen (Lynge) | Oldemor | 04/03/1851 | 16/08/1896 | ||
Tippoldeforeldre | |||||
Vinterberg | Tippoldefar | ||||
Tilliv Lynge | Tippoldefar | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Tippoldemor | 1824 | |||
Tipp-tippoldeforeldre | |||||
Vinterberg | Tipp-tippoldefar | ||||
Kirstine Methea Alsbach (Lynge) | Tipp-tippoldemor | 1781 | 18/08/1855 | ||
Lars Albrechtsen Lynge | Tipp-tippoldefar | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Tipp-tipp-tippoldeforeldre | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Tipp-tipp-tippoldefar | ||||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | Tipp-tipp-tippoldemor | 1768 | 10/01/1833 | ||
Tipp-tipp-tipp-tippoldeforeldre | |||||
Lars Lynge | Tipp-tipp-tipp-tippoldefar | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | Tipp-tipp-tipp-tippoldemor | 1737 | 1785 | ||
Nevøer og nieser | |||||
Bent Lynge Hansen | Nevø | ||||
Edvard Olesen | Nevø | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Nevø | ||||
Ingelise Olesen | Niese | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Niese | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Niese | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Niese | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Niese | ||||
Mona Birgitta Lundin | Niese | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Niese | ||||
Ole Lynge Hansen | Nevø | ||||
Per Lynge Hansen | Nevø | ||||
Flemming Lynge | Nevø | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge | |||||
Barnebarn av søsken | |||||
Egede | Barnebarn av søsken (k) | ||||
Karina Nielsen | Barnebarn av søsken (k) | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | Barnebarn av søsken (k) | 28/04/1994 | |||
Bendt Lynge | |||||
Malene Lynge | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
Oldebarn av søsken | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | Oldebarn av søsken (k) | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
Freya Egedal Lynge | Oldebarn av søsken (k) | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
Inequ Olivia Koefoed Lynge | Oldebarn av søsken (k) | DIH, Sermersooq, Nuuk, Grønland | 31/08/2014 | ||
Luka Møller | Oldebarn av søsken (m) | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | Oldebarn av søsken (k) | 24/11/2014 | |||
May Egedal Lynge | Oldebarn av søsken (k) | ||||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Gaia Møller | |||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Ayla Møller | |||||
Søsken av oldeforeldre | |||||
Pavia B.J. Lynge | Bror av oldeforelder | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Bror av oldeforelder | 04/02/1864 | |||
Lynge | Søster av oldeforelder | 1872 | |||
Søsken av tippoldeforeldre | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Bror av tippoldeforelder | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Marcus Mylenphort Lynge | Bror av tippoldeforelder | 01/05/1824 | |||
Søsken av tipp-tippoldeforeldre | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Bror av tipp-tippoldeforelder | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | Søster av tipp-tippoldeforelder |
Referencenr.: MH:I73 |
Dato | Alder | Hendelse | Kategori |
---|---|---|---|
11. feb. 1847 - 18. okt. 1931 | (-84.4) - 0.3 | Livet til Thomas Alva Edison | Kjente personer |
6. maj 1856 - 23. sep. 1939 | (-75.2) - 8.2 | Livet til Sigmund Freud | Kjente personer |
23. sep. 1861 - 12. mar. 1942 | (-69.8) - 10.7 | Livet til Robert Bosch | Kjente personer |
30. jul. 1863 - 7. apr. 1947 | (-68.0) - 15.8 | Livet til Henry Ford | Kjente personer |
16. okt. 1863 - 17. mar. 1937 | (-67.7) - 5.7 | Livet til Joseph Austen Chamberlain | Kjente personer |
30. nov. 1874 - 24. jan. 1965 | (-56.6) - 33.6 | Livet til Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Kjente personer |
5. jan. 1876 - 19. apr. 1967 | (-55.5) - 35.8 | Livet til Konrad Adenauer | Kjente personer |
14. mar. 1879 - 18. apr. 1955 | (-52.3) - 23.8 | Livet til Albert Einstein | Kjente personer |
6. aug. 1881 - 11. mar. 1955 | (-49.9) - 23.7 | Livet til Alexander Fleming | Kjente personer |
21. jan. 1884 - 12. dec. 1963 | (-47.5) - 32.5 | Livet til Theodor Heuss | Kjente personer |
20. apr. 1889 - 30. apr. 1945 | (-42.2) - 13.8 | Livet til Adolf Hitler | Kjente personer |
14. okt. 1890 - 28. mar. 1969 | (-40.7) - 37.8 | Livet til Dwight David Eisenhower | Kjente personer |
23. nov. 1890 - 4. sep. 1948 | (-40.6) - 17.2 | Dronningen av Nederland: Wilhelmina | Nederland |
5. dec. 1901 - 15. dec. 1966 | (-29.6) - 35.5 | Livet til Walter Elias Disney | Kjente personer |
6. maj 1910 - 20. jan. 1936 | (-21.2) - 4.6 | Kongen av Det Forente Kongerike: George V | Storbritannia |
29. maj 1917 - 22. nov. 1963 | (-14.1) - 32.4 | Livet til John F. Kennedy | Kjente personer |
23. nov. 1918 - 14. maj 1945 | (-12.6) - 13.9 | President av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige: Heber J. Grant | Mormonernes historie |
12. maj 1925 - 2. aug. 1934 | (-6.1) - 3.1 | President i Tyskland: Paul von Hindenburg | Tyskland |
14. jun. 1928 - 9. okt. 1967 | (-3.0) - 36.3 | Livet til Che Guevara | Kjente personer |
15. jan. 1929 - 4. apr. 1968 | (-2.5) - 36.8 | Livet til Martin Luther King | Kjente personer |
4. mar. 1929 - 4. mar. 1933 | (-2.3) - 1.7 | President i USA: Herbert Hoover | USA - presidenter |
30. mar. 1930 - 30. maj 1932 | (-1.3) - 0.9 | Tysk kansler: Heinrich Brüning | Tyskland |
5. aug. 1930 - 25. aug. 2012 | (-0.9) - 81.2 | Livet til Neil Armstrong | Kjente personer |
1931 | Etablering av Porsche | Firma | |
11. dec. 1931 | 0.4 | Westminster-statutten | Storbritannia |
1. jun. 1932 - 17. nov. 1932 | 0.9 - 1.4 | Tysk kansler: Franz von Papen | Tyskland |
3. dec. 1932 - 28. jan. 1933 | 1.4 - 1.6 | Tysk kansler: Kurt von Schleicher | Tyskland |
30. jan. 1933 - 30. apr. 1945 | 1.6 - 13.8 | Tysk kansler: Adolf Hitler | Tyskland |
28. feb. 1933 - 23. mar. 1933 | 1.7 | Riksdagsbrannforordning og Fullmaktslov: Slutten på Weimar-republikken og starten på det nasistiske diktaturet | Tyskland |
4. mar. 1933 - 12. apr. 1945 | 1.7 - 13.8 | President i USA: Franklin D. Roosevelt | USA - presidenter |