Yderligere navne | Navn |
---|---|
Giftenavn | Rasmussen |
Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Albrecht Larsen Lynge | Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | 1768 |
Navn | Art | Fødselssted | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|---|
Brødre & søstre | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Broder | ||||
Lars Albrechtsen Lynge | Broder | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Forældre | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Fader | ||||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | Moder | 1768 | 10/01/1833 | ||
Bedsteforældre | |||||
Lars Lynge | Bedstefader | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | Bedstemoder | 1737 | 1785 | ||
Nevøer & niecer | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Nevø | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Tilliv Lynge | Nevø | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Marcus Mylenphort Lynge | Nevø | 01/05/1824 | |||
Grandnevøer & grandniecer | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Grandnevø | 19/05/1849 | 1909 | ||
Pavia B.J. Lynge | Grandnevø | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Grandnevø | 04/02/1864 | |||
Lynge | Grandniece | 1872 | |||
Grand2-nevøer & -niecer | |||||
Ane Lynge | Grand2-niece | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Grand3-nevøer & -niecer | |||||
Bendt Lynge | Grand3-nevø | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Grand4-nevøer & -niecer | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Grand4-niece | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Grand4-niece | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Grand4-nevø | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | Grand4-nevø | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Sara Lynge | Grand4-niece | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Grand4-niece | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Grand5-nevøer & -niecer | |||||
Bent Lynge Hansen | Grand5-nevø | ||||
Edvard Olesen | Grand5-nevø | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Grand5-nevø | ||||
Ingelise Olesen | Grand5-niece | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Grand5-niece | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Grand5-niece | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Grand5-niece | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Grand5-niece | ||||
Mona Birgitta Lundin | Grand5-niece | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Grand5-niece | ||||
Ole Lynge Hansen | Grand5-nevø | ||||
Per Lynge Hansen | Grand5-nevø | ||||
Flemming Lynge | Grand5-nevø | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge |
Referencenr.: MH:I68 |
Dato | Alder | Begivenhed | Kategori |
---|