Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Bendt Lynge | 22/01/1901 | Amalie Lyberth (Lynge) | 07/06/1898 |
Navn | Art | Fødselssted | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|---|
Brødre & søstre | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Søster | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Søster | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Broder | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | Broder | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Sara Lynge | Søster | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Karen Lynge | |||||
Forældre | |||||
Bendt Lynge | Fader | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Amalie Lyberth (Lynge) | Moder | 07/06/1898 | 02/02/1990 | ||
Bedsteforældre | |||||
Axel Kristian Marius Vinterberg | Bedstefader | 13/11/1876 | |||
Hanne Malene Billmann (Lyberth) | Bedstemoder | ||||
Karl Sivert Aron Jonathan Lyberth | Bedstefader | Maniitsoq, Grønland | 02/10/1858 | 07/06/1929 | |
Ane Lynge | Bedstemoder | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Oldeforældre | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Oldefader | 19/05/1849 | 1909 | ||
Vinterberg | Oldefader | ||||
Benigne Rasmussen (Lynge) | Oldemoder | 04/03/1851 | 16/08/1896 | ||
Tipoldeforældre | |||||
Vinterberg | Tipoldefader | ||||
Tilliv Lynge | Tipoldefader | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Tipoldemoder | 1824 | |||
Tiptipoldeforældre | |||||
Vinterberg | Tiptipoldefader | ||||
Kirstine Methea Alsbach (Lynge) | Tiptipoldemoder | 1781 | 18/08/1855 | ||
Lars Albrechtsen Lynge | Tiptipoldefader | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Tip3-oldeforældre | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Tip3-oldefader | ||||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | Tip3-oldemoder | 1768 | 10/01/1833 | ||
Tip4-oldeforældre | |||||
Lars Lynge | Tip4-oldefader | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | Tip4-oldemoder | 1737 | 1785 | ||
Nevøer & niecer | |||||
Bent Lynge Hansen | Nevø | ||||
Edvard Olesen | Nevø | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Nevø | ||||
Ingelise Olesen | Niece | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Niece | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Niece | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Niece | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Niece | ||||
Mona Birgitta Lundin | Niece | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Niece | ||||
Ole Lynge Hansen | Nevø | ||||
Per Lynge Hansen | Nevø | ||||
Flemming Lynge | Nevø | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge | |||||
Grandnevøer & grandniecer | |||||
Egede | Grandniece | ||||
Karina Nielsen | Grandniece | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | Grandniece | 28/04/1994 | |||
Bendt Lynge | |||||
Malene Lynge | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
Grand2-nevøer & -niecer | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | Grand2-niece | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
Freya Egedal Lynge | Grand2-niece | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
Inequ Olivia Koefoed Lynge | Grand2-niece | DIH, Sermersooq, Nuuk, Grønland | 31/08/2014 | ||
Luka Møller | Grand2-nevø | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | Grand2-niece | 24/11/2014 | |||
May Egedal Lynge | Grand2-niece | ||||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Gaia Møller | |||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Ayla Møller | |||||
Grand2-onkler & -tanter | |||||
Pavia B.J. Lynge | Grand2-onkel | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Grand2-onkel | 04/02/1864 | |||
Lynge | Grand2-tante | 1872 | |||
Grand3-onkler & -tanter | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Grand3-onkel | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Marcus Mylenphort Lynge | Grand3-onkel | 01/05/1824 | |||
Grand4-onkler & -tanter | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Grand4-onkel | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | Grand4-tante |
Referencenr.: MH:I40 |
Dato | Alder | Begivenhed | Kategori |
---|---|---|---|
23. sep. 1861 - 12. mar. 1942 | (-78.9) - 1.6 | Robert Boschs tidsalder | Kendte personer |
30. jul. 1863 - 7. apr. 1947 | (-77.0) - 6.7 | Henry Fords tidsalder | Kendte personer |
30. nov. 1874 - 24. jan. 1965 | (-65.7) - 24.5 | Sir Winston Leonard Spencer Churchills tidsalder | Kendte personer |
5. jan. 1876 - 19. apr. 1967 | (-64.6) - 26.8 | Konrad Adenauers tidsalder | Kendte personer |
14. mar. 1879 - 18. apr. 1955 | (-61.4) - 14.8 | Albert Einsteins tidsalder | Kendte personer |
6. aug. 1881 - 11. mar. 1955 | (-59.0) - 14.6 | Alexander Flemings tidsalder | Kendte personer |
21. jan. 1884 - 12. dec. 1963 | (-56.5) - 23.4 | Theodor Heusss tidsalder | Kendte personer |
20. apr. 1889 - 30. apr. 1945 | (-51.3) - 4.8 | Adolf Hitlers tidsalder | Kendte personer |
14. okt. 1890 - 28. mar. 1969 | (-49.8) - 28.7 | Dwight David Eisenhowers tidsalder | Kendte personer |
23. nov. 1890 - 4. sep. 1948 | (-49.7) - 8.1 | Dronning af Holland: Wilhelmina | Holland |
5. dec. 1901 - 15. dec. 1966 | (-38.7) - 26.4 | Walter Elias Disneys tidsalder | Kendte personer |
29. maj 1917 - 22. nov. 1963 | (-23.2) - 23.4 | John F. Kennedys tidsalder | Kendte personer |
23. nov. 1918 - 14. maj 1945 | (-21.7) - 4.8 | Præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige: Heber J. Grant | Mormon-historie |
14. jun. 1928 - 9. okt. 1967 | (-12.1) - 27.2 | Che Guevaras tidsalder | Kendte personer |
15. jan. 1929 - 4. apr. 1968 | (-11.5) - 27.7 | Martin Luther Kings tidsalder | Kendte personer |
5. aug. 1930 - 25. aug. 2012 | (-10.0) - 72.1 | Neil Armstrongs tidsalder | Kendte personer |
30. jan. 1933 - 30. apr. 1945 | (-7.5) - 4.8 | Tysk rigskansler: Adolf Hitler | Tyskland |
4. mar. 1933 - 12. apr. 1945 | (-7.4) - 4.7 | Amerikansk præsident: Franklin D. Roosevelt | USA - Præsidenter |
11. dec. 1936 - 6. feb. 1952 | (-3.6) - 11.6 | Konge af Det forenede Kongerige: George VI | Storbritannien |
11. dec. 1936 - 6. feb. 1952 | (-3.6) - 11.6 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth Bowes-Lyon ’Dronningemoder’ | Storbritannien |
1. sep. 1939 - 2. sep. 1945 | (-0.9) - 5.1 | 2. verdenskrig | Krige & militære konflikter |