Autres noms | Nom |
---|---|
Nom marital | Lynge |
Partenaire | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Albrecht Larsen Lynge | Elias Albrechtsen Lynge Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) Lars Albrechtsen Lynge |
Nom | Type | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|---|
Partenaire | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Partenaire ou époux | ||||
Enfants | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Fils | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | Fille | ||||
Lars Albrechtsen Lynge | Fils | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Petits-enfants | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Petit-fils | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Tilliv Lynge | Petit-fils | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Marcus Mylenphort Lynge | Petit-fils | 01/05/1824 | |||
Arrière-petits-enfants | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Arrière petit-fils | 19/05/1849 | 1909 | ||
Pavia B.J. Lynge | Arrière petit-fils | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Arrière petit-fils | 04/02/1864 | |||
Lynge | Arrière-petite-fille | 1872 | |||
Arrière-arrière petit-fils | |||||
Ane Lynge | Arrière-arrière petite-fille | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
Bendt Lynge | Arrière-arrière-arrière petit-fils | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Sara Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
Bent Lynge Hansen | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Edvard Olesen | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Ingelise Olesen | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | ||||
Mona Birgitta Lundin | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | ||||
Ole Lynge Hansen | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Per Lynge Hansen | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Flemming Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge | |||||
Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
Egede | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | ||||
Karina Nielsen | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 28/04/1994 | |||
Bendt Lynge | |||||
Malene Lynge | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
Freya Egedal Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
Inequ Olivia Koefoed Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | DIH, Sermersooq, Nuuk, Grønland | 31/08/2014 | ||
Luka Møller | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 24/11/2014 | |||
May Egedal Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | ||||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Gaia Møller | |||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Ayla Møller | |||||
Petits-enfants par alliance | |||||
Kaj Kyllesbæk Andersen | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | Haderslev, Danmark | 29/03/1949 | ||
Kunuk Lars Pavia Kristiansen | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | 13/09/1955 | |||
Rasmus Egedal Lynge | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | ||||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Petite-fille par alliance | 1824 | |||
Andrea R.M. Egede (Lynge) | Petite-fille par alliance | Maniitsoq, Grønland | 07/07/1840 | ||
Amalie Lyberth (Lynge) | Arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | 07/06/1898 | 02/02/1990 |
Referencenr.: MH:I64 |
Date | Âge | Événement | Catégorie |
---|---|---|---|
17. jan. 1706 - 17. apr. 1790 | (-62.5) - 21.8 | Vie de Benjamin Franklin | Personnalités célèbres |
22. feb. 1732 - 14. dec. 1799 | (-36.4) - 31.5 | Vie de George Washington | Personnalités célèbres |
23. dec. 1732 - 5. aug. 1792 | (-35.5) - 24.1 | Vie de Richard Arkwright | Personnalités célèbres |
28. aug. 1749 - 22. mar. 1832 | (-18.9) - 63.8 | Vie de Johann Wolfgang Goethe | Personnalités célèbres |
15. aug. 1769 - 5. maj 1821 | 1.1 - 52.9 | Vie de Napoléon Bonaparte | Personnalités célèbres |
17. dec. 1770 - 26. mar. 1827 | 2.5 - 58.8 | Vie de Ludwig von Beethoven | Personnalités célèbres |
16. dec. 1773 | 5.5 | Boston Tea Party | USA |
20. jan. 1775 - 10. jun. 1836 | 6.6 - 68.0 | Vie d’André Marie Ampère | Personnalités célèbres |
19. apr. 1775 - 3. sep. 1783 | 6.8 - 15.2 | Guerre d’indépendance Américaine | USA |
4. jul. 1776 | 8.0 | Traité d’indépendance | USA |
3. sep. 1783 | 15.2 | Traité de paix de Paris 1783, fin de la guerre d’indépendance Américaine | USA |
30. apr. 1789 - 4. mar. 1797 | 20.8 - 28.7 | Président des États-Unis d'Amérique : George Washington | USA - Présidents |
14. jul. 1789 | 21.1 | Prise de la Bastille | France |
3. sep. 1791 | 23.2 | Adoption de la première constitution Française | France |
1792 - 1800 | 24.0 - 32.0 | Construction de la Maison Blanche | Date de construction de monuments célèbres |
22. sep. 1792 | 24.2 | Proclamation de la 1ère République Française | France |
1794 | 26.0 | Première locomotive à vapeur | Technologie |
1795 | 27.0 | Premiers pas dans l’exploration du Niger | Découvertes & Colonisation |
22. jul. 1795 | 27.1 | La paix de Bâle | Espagne |
14. feb. 1797 | 28.6 | Bataille navale à Cap St. Vincent | Espagne |
30. okt. 1797 - 4. mar. 1801 | 29.4 - 32.7 | Président des États-Unis d'Amérique : John Adams | USA - Présidents |
1799 | 31.0 | Fondation de JPMorgan Chase | Entreprise |
4. mar. 1801 - 4. mar. 1809 | 32.7 - 40.7 | Président des États-Unis d'Amérique : Thomas Jefferson | USA - Présidents |
1802 | 34.0 | Fondation de DuPont | Entreprise |
20. mar. 1804 - 6. apr. 1814 | 35.7 - 45.8 | Empereur Français : Napoléon I | France |
2. dec. 1804 | 36.4 | Napoléon se couronne lui-même Empereur | France |
23. dec. 1805 | 37.5 | _HDB_BirthOfJosephSmith | Histoire des Mormons |
6. aug. 1806 - 6. aug. 1813 | 38.1 - 45.1 | Dissolution du saint empire romain germanique | Allemagne |
1. sep. 1808 - 15. jan. 1812 | 40.2 - 43.6 | Junta Suprema Central | Espagne |
12. feb. 1809 - 15. apr. 1865 | 40.6 - 96.9 | Vie d’Abraham Lincoln | Personnalités célèbres |
12. feb. 1809 - 19. apr. 1882 | 40.6 - 113.9 | Vie de Charles Robert Darwin | Personnalités célèbres |
4. mar. 1809 - 4. mar. 1817 | 40.7 - 48.7 | Président des États-Unis d'Amérique : James Madison | USA - Présidents |
1810 | 42.0 | Fondation de Krupp | Entreprise |
7. feb. 1812 - 9. jun. 1870 | 43.6 - 102.0 | Vie de Charles John Huffam Dickens | Personnalités célèbres |
18. jun. 1812 | 44.0 | Début de la guerre entre les Britanniques et les Américains | USA |
1812 | 44.0 | Fondation de la Citibank | Entreprise |
18. sep. 1813 - 9. jun. 1815 | 45.2 - 47.0 | Congrés de Vienne | Union Européenne |
16. okt. 1813 - 19. okt. 1813 | 45.3 | Battaille de Leipzig | Allemagne |
11. dec. 1813 | 45.5 | Traité de Valençay | Espagne |
16. mar. 1815 - 7. okt. 1840 | 46.7 - 72.3 | Roi des Pays-Bas : Willem I | Pays-Bas |
8. jun. 1815 - 24. aug. 1866 | 47.0 - 98.2 | Confédération germanique | Allemagne |
22. jun. 1815 - 7. jul. 1815 | 47.0 | Empereur Français : Napoléon II | France |
1816 | 48.0 | Fondation de la société de colonisation Américaine | Découvertes & Colonisation |
1816 | 48.0 | Invention du stétoscope | Médical |
13. dec. 1816 - 6. dec. 1892 | 48.5 - 124.5 | Vie de Werner von Siemens | Personnalités célèbres |
4. mar. 1817 - 4. mar. 1825 | 48.7 - 56.7 | Président des États-Unis d'Amérique : James Monroe | USA - Présidents |
18. okt. 1817 - 19. okt. 1817 | 49.3 | Festival de Wartburg | Allemagne |
1818 | 50.0 | Première transfusion sanguine | Médical |
30. dec. 1819 - 20. sep. 1890 | 51.5 - 122.3 | Vie de Theodor Fontane | Personnalités célèbres |
22. sep. 1823 | 55.3 | Le livre de Mormon | Histoire des Mormons |
2. dec. 1823 | 55.5 | 'Doctrine Monroe' | USA |
4. mar. 1825 - 4. mar. 1829 | 56.7 - 60.7 | Président des États-Unis d'Amérique : John Quincy Adams | USA - Présidents |
4. mar. 1829 - 4. mar. 1837 | 60.7 - 68.7 | Président des États-Unis d'Amérique : Andrew Jackson | USA - Présidents |
6. apr. 1830 | 61.8 | Fondation de l'église du Christ | Histoire des Mormons |
6. apr. 1830 - 27. jun. 1844 | 61.8 - 76.0 | Président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours : Joseph Smith | Histoire des Mormons |
1830 | 62.0 | _HDB_BookOfMormonFirstEdition | Histoire des Mormons |
27. maj 1832 - 30. maj 1832 | 63.9 - 64.0 | 'Fête de Hambach' | Allemagne |
15. dec. 1832 - 27. dec. 1923 | 64.5 - 155.6 | Vie de Gustave Eiffel | Personnalités célèbres |
1833 | 65.0 | Fondation de Shell | Entreprise |