Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
---|---|---|---|
Bendt Lynge | 22/01/1901 | Amalie Lyberth (Lynge) | 07/06/1898 |
Tipo di evento | Data | Luogo | Descrizione |
---|---|---|---|
Nascita | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | |
Decesso | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | Y |
Nome | Tipo | Luogo di nascita | Data di nascita | Luogo di decesso | Data di decesso |
---|---|---|---|---|---|
Fratelli e sorelle | |||||
Anna Lynge (Hansen) | Sorella | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | Sorella | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Fratello | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Edvard E. Lynge | Fratello | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Anelise Lynge | |||||
Inga Lynge (Rose) | |||||
Sara Lynge | Sorella | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge | |||||
Genitori | |||||
Bendt Lynge | Padre | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Amalie Lyberth (Lynge) | Madre | 07/06/1898 | 02/02/1990 | ||
Nonni | |||||
Axel Kristian Marius Vinterberg | Nonno | 13/11/1876 | |||
Hanne Malene Billmann (Lyberth) | Nonna | ||||
Karl Sivert Aron Jonathan Lyberth | Nonno | Maniitsoq, Grønland | 02/10/1858 | 07/06/1929 | |
Ane Lynge | Nonna | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Bisnonni | |||||
Andreas Elias H L Lynge | Bisnonno | 19/05/1849 | 1909 | ||
Vinterberg | Bisnonno | ||||
Benigne Rasmussen (Lynge) | Bisnonna | 04/03/1851 | 16/08/1896 | ||
Trisavoli | |||||
Vinterberg | Trisavolo | ||||
Tilliv Lynge | Trisavolo | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Trisavola | 1824 | |||
Quadrisavoli | |||||
Vinterberg | Quadrisavolo | ||||
Kirstine Methea Alsbach (Lynge) | Quadrisavola | 1781 | 18/08/1855 | ||
Lars Albrechtsen Lynge | Quadrisavolo | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Genitori dei Quadrisavoli | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Genitore dei Quadrisavoli | ||||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | Genitrice dei Quadrisavoli | 1768 | 10/01/1833 | ||
Nonni dei Quadrisavoli | |||||
Lars Lynge | Nonno dei Quadrisavoli | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | Nonna dei Quadrisavoli | 1737 | 1785 | ||
Nipoti maschio e femmina (di zii) | |||||
Bent Lynge Hansen | Nipote maschio (di zii) | ||||
Edvard Olesen | Nipote maschio (di zii) | 14/04/1954 | |||
Frederik Lynge | Nipote maschio (di zii) | ||||
Ingelise Olesen | Nipote femmina (di zii) | 9 apr | |||
Kirsten Lynge (Trolle) | Nipote femmina (di zii) | ||||
Lillian Olesen (Nielsen) | Nipote femmina (di zii) | 7 SEP | |||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Nipote femmina (di zii) | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Metha Lynge Hansen | Nipote femmina (di zii) | ||||
Mona Birgitta Lundin | Nipote femmina (di zii) | 25/04/1947 | |||
Mona Lynge | Nipote femmina (di zii) | ||||
Ole Lynge Hansen | Nipote maschio (di zii) | ||||
Per Lynge Hansen | Nipote maschio (di zii) | ||||
Flemming Lynge | Nipote maschio (di zii) | 09/09/1950 | 11/10/2014 | ||
Poul Erik Lynge | |||||
Pronipoti maschio e femmina (di zii) | |||||
Egede | Pronipote femmina (di zii) | ||||
Karina Nielsen | Pronipote femmina (di zii) | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | Pronipote femmina (di zii) | 28/04/1994 | |||
Bendt Lynge | |||||
Malene Lynge | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
Pronipoti di 2° grado di zii | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | Pronipote di 2° grado di zii femmina | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
Freya Egedal Lynge | Pronipote di 2° grado di zii femmina | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
Inequ Olivia Koefoed Lynge | Pronipote di 2° grado di zii femmina | DIH, Sermersooq, Nuuk, Grønland | 31/08/2014 | ||
Luka Møller | Pronipote di 2° grado di zii maschio | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | Pronipote di 2° grado di zii femmina | 24/11/2014 | |||
May Egedal Lynge | Pronipote di 2° grado di zii femmina | ||||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Gaia Møller | |||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Ayla Møller | |||||
Prozii e Prozie di 2° grado | |||||
Pavia B.J. Lynge | Prozio di 2° grado | 25/08/1874 | |||
Sivert E.K.K. Lynge | Prozio di 2° grado | 04/02/1864 | |||
Lynge | Prozia di 2° grado | 1872 | |||
Prozii e Prozie di 3° grado | |||||
Marcus Albrechtsen Lynge | Prozio di 3° grado | 28/10/1816 | Nuuk, Grønland | 1892 | |
Marcus Mylenphort Lynge | Prozio di 3° grado | 01/05/1824 | |||
Prozii e Prozie di 4° grado | |||||
Elias Albrechtsen Lynge | Prozio di 4° grado | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | Prozia di 4° grado |
Referencenr.: MH:I74 |
Data | Età | Evento | Categoria |
---|---|---|---|
6. maj 1856 - 23. sep. 1939 | (-78.7) - 4.7 | Vita di Sigmund Freud | Personalità |
23. sep. 1861 - 12. mar. 1942 | (-73.3) - 7.2 | Vita di Robert Bosch | Personalità |
30. jul. 1863 - 7. apr. 1947 | (-71.5) - 12.3 | Vita di Henry Ford | Personalità |
16. okt. 1863 - 17. mar. 1937 | (-71.3) - 2.2 | Vita di Joseph Austen Chamberlain | Personalità |
30. nov. 1874 - 24. jan. 1965 | (-60.1) - 30.1 | Vita di Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalità |
5. jan. 1876 - 19. apr. 1967 | (-59.0) - 32.3 | Vita di Konrad Adenauer | Personalità |
14. mar. 1879 - 18. apr. 1955 | (-55.8) - 20.3 | Vita di Albert Einstein | Personalità |
6. aug. 1881 - 11. mar. 1955 | (-53.4) - 20.2 | Vita di Alexander Fleming | Personalità |
21. jan. 1884 - 12. dec. 1963 | (-51.0) - 29.0 | Vita di Theodor Heuss | Personalità |
20. apr. 1889 - 30. apr. 1945 | (-45.7) - 10.3 | Vita di Adolf Hitler | Personalità |
14. okt. 1890 - 28. mar. 1969 | (-44.2) - 34.3 | Vita di Dwight David Eisenhower | Personalità |
23. nov. 1890 - 4. sep. 1948 | (-44.1) - 13.7 | Regina olandese: Wilhelmina | Paesi bassi |
5. dec. 1901 - 15. dec. 1966 | (-33.1) - 32.0 | Vita di Walter Elias Disney | Personalità |
6. maj 1910 - 20. jan. 1936 | (-24.7) - 1.1 | Re del Regno Unito: George V | Gran Bretagna |
29. maj 1917 - 22. nov. 1963 | (-17.6) - 28.9 | Vita di John F. Kennedy | Personalità |
23. nov. 1918 - 14. maj 1945 | (-16.1) - 10.4 | Presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni: Heber J. Grant | Storia mormonica |
14. jun. 1928 - 9. okt. 1967 | (-6.5) - 32.8 | Vita di Che Guevara | Personalità |
15. jan. 1929 - 4. apr. 1968 | (-6.0) - 33.3 | Vita di Martin Luther King | Personalità |
5. aug. 1930 - 25. aug. 2012 | (-4.4) - 77.7 | Vita di Neil Armstrong | Personalità |
30. jan. 1933 - 30. apr. 1945 | (-1.9) - 10.3 | Cancelliere di Germania: Adolf Hitler | Germania |
4. mar. 1933 - 12. apr. 1945 | (-1.8) - 10.3 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Franklin D. Roosevelt | Presidenti Americani |