Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Albrecht Larsen Lynge |
Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | 1768 | 10/01/1833 |
Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Elias Albrechtsen Lynge | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | ||||
Lars Albrechtsen Lynge | 06/03/1787 | 02/06/1848 |
Referencenr.: MH:F23 |