Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Albrecht Larsen Lynge |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | 1768 | 10/01/1833 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Elias Albrechtsen Lynge | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | ||||
Lars Albrechtsen Lynge | 06/03/1787 | 02/06/1848 |
Referencenr.: MH:F23 |