Navn | Fødselssted | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Albrecht Larsen Lynge |
Navn | Fødselssted | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | 1768 | 10/01/1833 |
Navn | Fødselssted | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Elias Albrechtsen Lynge | ||||
Rebekka Albrechtsdatter Lynge (Rasmussen) | ||||
Lars Albrechtsen Lynge | 06/03/1787 | 02/06/1848 |
Referencenr.: MH:F23 |