Nomi aggiuntivi | Nome |
---|---|
Nome da coniuge | Brink |
Compagno/a | Data di nascita | Figli |
---|---|---|
Susan Brink (Pedersen) |
Tipo di evento | Data | Luogo | Descrizione |
---|---|---|---|
Decesso | Y |
Nome | Tipo | Luogo di nascita | Data di nascita | Luogo di decesso | Data di decesso |
---|---|---|---|---|---|
Figli | |||||
Susan Brink (Pedersen) | Figlia | ||||
Pronipoti di 1° grado di nonni | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | Pronipote di 1° grado di nonni femmina | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
William Kruse Svendsen | Pronipote di 1° grado di nonni maschio | Randers, Danmark | 22/05/2010 | ||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Kristoffer Kruse Svendsen | |||||
Figli e Figlie acquisite | |||||
Ole Pedersen | Genero | ||||
Nipoti maschio e femmina (di nonni) | |||||
Anne-Marie Kruse Pedersen (Svendsen) | Nipote femmina (di nonni) | 26/02/1971 | |||
David Kent Svendsen | Sposa della nipote femmina (di nonni) | ||||
Morten Kruse Pedersen | Nipote maschio (di nonni) |
Referencenr.: MH:I17 |
Data | Età | Evento | Categoria |
---|