Weitere Namen | Name |
---|---|
Angeheirateter Name | Brink |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Susan Brink (Pedersen) |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Tod | Y |
Name | Art | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|---|
Kinder | |||||
Susan Brink (Pedersen) | Tochter | ||||
Enkel | |||||
Anne-Marie Kruse Pedersen (Svendsen) | Enkeltochter | 26/02/1971 | |||
Morten Kruse Pedersen | Enkelsohn | ||||
Urenkel | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | Urenkeltochter | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
William Kruse Svendsen | Urenkelsohn | Randers, Danmark | 22/05/2010 | ||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Kristoffer Kruse Svendsen | |||||
Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
Ole Pedersen | Schwiegersohn | ||||
Schwiegerenkel | |||||
David Kent Svendsen | Schwiegerenkelsohn |
Referencenr.: MH:I17 |
Datum | Alter | Ereignis | Kategorie |
---|