Autres noms | Nom |
---|---|
Nom marital | Brink |
Partenaire | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Susan Brink (Pedersen) |
Type d’événements | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Décès | Y |
Nom | Type | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|---|
Enfants | |||||
Susan Brink (Pedersen) | Fille | ||||
Petits-enfants | |||||
Anne-Marie Kruse Pedersen (Svendsen) | Petite-fille | 26/02/1971 | |||
Morten Kruse Pedersen | Petit-fils | ||||
Arrière-petits-enfants | |||||
Elisabeth Kruse Lynge | Arrière-petite-fille | Nuuk, Grønland | 16/03/1998 | ||
William Kruse Svendsen | Arrière petit-fils | Randers, Danmark | 22/05/2010 | ||
Katrine Kruse Lynge | |||||
Kristoffer Kruse Svendsen | |||||
Beaux fils & Belles filles | |||||
Ole Pedersen | Beau-fils | ||||
Petits-enfants par alliance | |||||
David Kent Svendsen | Petit-fils par alliance |
Referencenr.: MH:I17 |
Date | Âge | Événement | Catégorie |
---|