Nombre | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|
Bendt Lynge | 22/01/1901 | 24/03/1987 |
Nombre | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|
Amalie Lyberth (Lynge) | 07/06/1898 | 02/02/1990 |
Nombre | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Lugar de fallecimiento | Fecha de fallecimiento |
---|---|---|---|---|
Anna Lynge (Hansen) | 17/09/1927 | 20/03/2014 | ||
Juliane Lynge (Knudsen) | 27/12/1933 | |||
Karl Lynge | Nanortalik, Grønland | 22/04/1926 | ||
Karla Lynge (Olesen) | ||||
Edvard E. Lynge | 1931 | Nuuk, Grønland | OCT 1933 | |
Sara Lynge | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 | Nuuk, Grønland | BET AFT 1933 AND BEF 1936 |
Anelise Lynge | ||||
Inga Lynge (Rose) | ||||
Sara Lynge | 21.07.1940 | 26.07.1940 | ||
Karen Lynge |
Tipo de evento | Fecha | Lugar | Descripción |
---|---|---|---|
Matrimonio | 24/05/1925 | Maniitsoq, Grønland |
Referencenr.: MH:F9 |