Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Karl Kristiansen | Sofie Broberg (Kristiansen) |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | 22/10/1950 | Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) |
Namn | Typ | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Fru | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Barn | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Föräldrar | |||||
Karl Kristiansen | Far | Kangerluk, Grønland | |||
Sofie Broberg (Kristiansen) | Mor | ||||
Barnbarn | |||||
Freya Egedal Lynge | Barnbarn (kvinnlig) | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
May Egedal Lynge | Barnbarn (kvinnlig) | ||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Svärföräldrar | |||||
Karla Lynge (Olesen) | |||||
Styvsöner och -döttrar | |||||
Rasmus Egedal Lynge | Svärson | ||||
Svågrar och svägerskor | |||||
Edvard Olesen | Svåger | 14/04/1954 | |||
Ingelise Olesen | Svägerska | 9 apr | |||
Lillian Olesen (Nielsen) | Svägerska | 7 SEP | |||
Mona Birgitta Lundin | Svägerska | 25/04/1947 | |||
Syskonbarn | |||||
Egede | Ingift syskondotter | ||||
Karina Nielsen | Ingift syskondotter | 24/05/1996 | |||
Nina Schmidt Olesen | Ingift syskondotter | 28/04/1994 | |||
Helena Lynge (Møller) | |||||
Josefine Baunsgaard | |||||
Syskonbarnbarn (manliga & kvinnliga) | |||||
Luka Møller | Ingift syskonbarns barn (manlig) | 14/11/2012 | |||
Luna Møller | Ingift syskonbarns barn (kvinnlig) | 24/11/2014 | |||
Gaia Møller | |||||
Ayla Møller | |||||
Svärfar-/morföräldrar | |||||
Albrecht Larsen Lynge | Svärgammelgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | ||||
Andreas Elias H L Lynge | Svärgammelgammelfar-/morfar | 19/05/1849 | 1909 | ||
Axel Kristian Marius Vinterberg | Svärgammelfar-/morfar | 13/11/1876 | |||
Bendt Lynge | Svärfar-/morfar | 22/01/1901 | 24/03/1987 | ||
Hanne Malene Billmann (Lyberth) | Svärgammelfar-/mormor | ||||
Vinterberg | Svärgammelgammelgammelfar-/morfar | ||||
Vinterberg | Svärgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | ||||
Vinterberg | Svärgammelgammelfar-/morfar | ||||
Lars Lynge | Svärgammelgammelgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | 1725 | Qasigiannguit, Grønland | 1803 | |
Maren ? (Lynge) | Svärgammelgammelgammelgammelgammelgammelfar-/mormor | 1737 | 1785 | ||
Ane Marie Jakobsdatter Møller (Lynge) | Svärgammelgammelgammelgammelgammelfar-/mormor | 1768 | 10/01/1833 | ||
Kirstine Methea Alsbach (Lynge) | Svärgammelgammelgammelgammelfar-/mormor | 1781 | 18/08/1855 | ||
Lars Albrechtsen Lynge | Svärgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | 06/03/1787 | 02/06/1848 | ||
Tilliv Lynge | Svärgammelgammelgammelfar-/morfar | 03/02/1820 | 18/08/1889 | ||
Ane Louise Berglund (Lynge) | Svärgammelgammelgammelfar-/mormor | 1824 | |||
Benigne Rasmussen (Lynge) | Svärgammelgammelfar-/mormor | 04/03/1851 | 16/08/1896 | ||
Karl Sivert Aron Jonathan Lyberth | Svärgammelfar-/morfar | Maniitsoq, Grønland | 02/10/1858 | 07/06/1929 | |
Ane Lynge | Svärgammelfar-/mormor | 12/12/1876 | 17/07/1935 | ||
Amalie Lyberth (Lynge) | Svärfar-/mormor | 07/06/1898 | 02/02/1990 |
Referencenr.: MH:I1 |
Datum | Ålder | Händelse | Kategori |
---|