Compagno/a | Data di nascita | Figli |
---|---|---|
Jørn Jørgensen | Rasmus Egedal Lynge |
Nome | Tipo | Luogo di nascita | Data di nascita | Luogo di decesso | Data di decesso |
---|---|---|---|---|---|
Compagno/a | |||||
Jørn Jørgensen | Compagno o marito | ||||
Figli | |||||
Rasmus Egedal Lynge | Figlio | ||||
Nipoti maschio e femmina (di nonni) | |||||
Freya Egedal Lynge | Nipote femmina (di nonni) | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
May Egedal Lynge | Nipote femmina (di nonni) | ||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Figli e Figlie acquisite | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) |
Referencenr.: MH:I24 |
Data | Età | Evento | Categoria |
---|