Autres noms | Nom |
---|---|
Nom marital | Kristiansen |
Partenaire | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Karl Kristiansen | Kunuk Lars Pavia Kristiansen |
Type d’événements | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Décès | Y |
Nom | Type | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|---|
Partenaire | |||||
Karl Kristiansen | Partenaire ou époux | Kangerluk, Grønland | |||
Enfants | |||||
Kunuk Lars Pavia Kristiansen | Fils | 13/09/1955 | |||
Petits-enfants | |||||
Vivi Lynge Kristiansen (Egedal Lynge) | |||||
Arrière-petits-enfants | |||||
Freya Egedal Lynge | Arrière-petite-fille | Århus, Danmark | 14/06/2006 | ||
May Egedal Lynge | Arrière-petite-fille | ||||
Vitus Egedal Lynge | |||||
Iluuna May Egedal Lynge | |||||
Beaux fils & Belles filles | |||||
Maybritt Karen Lynge (Andersen) | Belle-fille | Nuuk, Grønland | 22/10/1950 | ||
Petits-enfants par alliance | |||||
Rasmus Egedal Lynge | Petit-fils par alliance |
Referencenr.: MH:I28 |
Date | Âge | Événement | Catégorie |
---|